

| 进出口总额和利用外资 | |||
| 年 份 | 进出口总额 | 实际吸收外资金额 | |
| #出口总额 | |||
| 1984 | - | - | 36 |
| 1985 | - | - | 172 |
| 1986 | - | - | 185 |
| 1988 | - | - | 645 |
| 1989 | - | 785 | 850 |
| 1990 | - | 1119 | 768 |
| 1991 | - | 1875 | 2131 |
| 1992 | - | 2840 | 2081 |
| 1993 | - | 4787 | 9068 |
| 1994 | - | 8419 | 11330 |
| 1995 | - | 13072 | 15020 |
| 1996 | - | 19535 | 18450 |
| 1997 | 34168 | 23151 | 21900 |
| 1998 | 80005 | 57743 | 23803 |
| 1999 | 76063 | 52509 | 20111 |
| 2000 | 89982 | 62145 | 9211 |
| 2001 | 99377 | 65743 | 7140 |
| 2002 | 103845 | 68507 | 9156 |
| 2003 | 141086 | 87192 | 15742 |
| 2004 | 171184 | 107680 | 24202 |
| 2005 | 192211 | 138137 | 33549 |
| 2006 | 247196 | 179155 | 61396 |
| 2007 | 316035 | 216645 | 100112 |
| 2008 | 427780 | 294812 | 140078 |
| 2009 | 359965 | 219854 | 162400 |
| 2010 | 515743 | 345657 | 190015 |
| 2011 | 1599559 | 963786 | 310000 |
| 2012 | 3583193 | 2026460 | 342898 |
| 2013 | 4274948 | 2506620 | 332178 |
| 2014 | 4643090 | 2665710 | 363002 |
| 2015 | 5702633 | 3124586 | 382661 |
| 2016 | 5502878 | 3169974 | 403305 |
| 2017 | 5963545 | 3456133 | 404969 |
| 2018 | 6150725 | 3860020 | 421080 |
| 2019 | 5951255 | 3858157 | 440542 |
| 2020 | 4946.4 | 2948.8 | 465851 |
| 2021 | 5892.1 | 3552.8 | 486330 |
| 2022 | 6069.7 | 3596.3 | 120176 |
| 2023 | 5522.3 | 3569.1 | 23621 |
| 2024 | 5565.8 | 3551.0 | 18260 |
| 注:2019年以前进出口数据单位为万美元,2020年开始修改为亿人民币,2022年起利用外资统计口径有所调整 | |||
|
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
豫公网安备41010202002628号
|
|