郑州市第二次全国经济普查领导小组办公室
郑 州 市 统 计 局
2010年5月
根据郑州市第二次全国经济普查结果,现将全市第二产业的主要数据公布如下:
2008年末,全市第二产业有法人企业单位13140家,比2004年末增长31.2%;资产合计3659.0亿元,比2004年末增长1.9 倍;从业人员132.3万人,比2004年末增长33.4%。
一、工业
(一)企业单位数和从业人员
2008年末,全市共有工业企业法人单位 11127家,从业人员81.8万人,分别比2004年末增长23.0%和7.8%。
在工业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司占1.5%;集体及股份合作企业占3.2%;私营企业占66.5%;其他有限责任公司占21.3%;港、澳、台商投资企业占0.8%;外商投资企业占1.4%;其余类型占5.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,国有企业及国有独资公司占13.2%;集体及股份合作企业占4.1%;私营企业占41.3%;其他有限责任公司占24.3%;港、澳、台商投资企业占2.4%;外商投资企业占3.6%;其余类型占11.1%(详见表1)。
表1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人 (个) | | 从业人员 (人) | |
比重% | 比重% | |||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 |
合 计 | 11127 | | 817677 | |
国有企业 | 156 | 1.4 | 99923 | 12.2 |
集体企业 | 278 | 2.5 | 23730 | 2.9 |
股份合作企业 | 82 | 0.7 | 10044 | 1.2 |
联营企业 | 14 | 0.1 | 962 | 0.1 |
国有联营企业 | 4 | 0.0 | 431 | 0.1 |
集体联营企业 | 8 | 0.1 | 121 | 0.0 |
其他联营企业 | 2 | 0.0 | 410 | 0.1 |
有限责任公司 | 2381 | 21.4 | 206522 | 25.3 |
国有独资公司 | 10 | 0.1 | 7753 | 1.0 |
其他有限责任公司 | 2371 | 21.3 | 198769 | 24.3 |
股份有限公司 | 217 | 2.0 | 77953 | 9.5 |
私营企业 | 7398 | 66.5 | 338056 | 41.3 |
其他企业 | 350 | 3.1 | 11457 | 1.4 |
港、澳、台商投资企业 | 93 | 0.8 | 19878 | 2.4 |
外商投资企业 | 158 | 1.4 | 29152 | 3.6 |
在工业企业法人单位中,采矿业561家,制造业10465家,电力、燃气及水的生产和供应业101家,分别占5.0%、94.1%和0.9%。
在工业企业法人单位的从业人员中,采矿业占19.0%,制造业占76.2%,电力、燃气及水的生产和供应业占4.8%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、煤炭开采和洗选业、专用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占22.7%、17.4%和6.6%(详见表2)。
表2 全部工业企业法人单位和从业人员的行业分布
| 企业法人(个) | 从业人员(人) |
甲 | 1 | 2 |
采矿业 | 561 | 155604 |
煤炭开采和洗选业 | 238 | 142680 |
黑色金属矿采选业 | 10 | 445 |
有色金属矿采选业 | 39 | 4953 |
非金属矿采选业 | 272 | 7506 |
其他采矿业 | 2 | 20 |
制造业 | 10465 | 622576 |
农副食品加工业 | 478 | 18003 |
食品制造业 | 409 | 31822 |
饮料制造业 | 156 | 8970 |
烟草制品业 | 2 | 2751 |
纺织业 | 127 | 19948 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 241 | 20967 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 27 | 1855 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 131 | 4037 |
家具制造业 | 123 | 4798 |
造纸及纸制品业 | 283 | 23953 |
印刷业和记录媒介的复制 | 365 | 15385 |
文教体育用品制造业 | 33 | 1108 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 26 | 1312 |
化学原料及化学制品制造业 | 805 | 32496 |
医药制造业 | 170 | 13271 |
化学纤维制造业 | 17 | 608 |
橡胶制品业 | 80 | 2946 |
塑料制品业 | 309 | 11887 |
非金属矿物制品业 | 3079 | 185298 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 102 | 12160 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 222 | 40071 |
金属制品业 | 461 | 23368 |
通用设备制造业 | 801 | 33602 |
专用设备制造业 | 1013 | 53746 |
交通运输设备制造业 | 291 | 26895 |
电气机械及器材制造业 | 409 | 16306 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 100 | 6143 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 96 | 3755 |
工艺品及其他制造业 | 72 | 4542 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 37 | 573 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 101 | 39497 |
电力、热力的生产和供应业 | 43 | 31091 |
燃气生产和供应业 | 17 | 2145 |
水的生产和供应业 | 41 | 6261 |
(二)主要工业产品产量
2008年主要工业产品产量(详见表3)。
表3 工业企业主要产品产量
产 品 名 称 | 计量单位 | 本年生产量 |
原煤 | 吨 | 63617194 |
小麦粉 | 吨 | 1932820 |
饲料 | 吨 | 1623670 |
精致食用植物油 | 吨 | 367020 |
速冻米面食品 | 吨 | 771747 |
方便面 | 吨 | 214433 |
啤酒 | 千升 | 452659 |
软饮料 | 吨 | 1178005 |
卷烟 | 万支 | 5186450 |
纱 | 吨 | 114964 |
布 | 万米 | 59027 |
服装 | 万件 | 7149 |
机制纸及纸板 | 吨 | 2892139 |
烧碱 | 吨 | 75088 |
纯碱 | 吨 | 207170 |
农用氮磷钾化学肥料总计 | 吨 | 548748 |
中成药 | 吨 | 65761 |
塑料制品 | 吨 | 177918 |
水泥 | 吨 | 19978914 |
耐火材料制品 | 吨 | 14101128 |
石墨及炭素制品 | 吨 | 3073091 |
磨具 | 吨 | 93081 |
粗钢 | 吨 | 240871 |
钢材 | 吨 | 3606885 |
氧化铝 | 吨 | 2197155 |
原铝(电解铝) | 吨 | 663610 |
铝材 | 吨 | 1326009 |
阀门 | 吨 | 536461 |
采矿专用设备 | 台 | 21827 |
农作物收割机械 | 台 | 13398 |
汽车 | 辆 | 74044 |
改装汽车 | 辆 | 19668 |
变压器 | 千伏安 | 2188929 |
电线 | 千米 | 1094504 |
电力电缆 | 千米 | 51217 |
发电量 | 万千瓦小时 | 2918585 |
供热总量 | 万吉焦 | 2981 |
自来水生产量 | 万立方米 | 27595 |
(三)资产负债和所有者权益
2008年末,工业企业法人单位资产合计3074.3亿元,比2004年末增长2.0倍;负债合计1740.2亿元,比2004年末增长1.8倍;所有者权益合计[1]1334.1亿元,比2004年末增长2.4倍(详见表4)。
表4 工业企业法人单位资产和所有者权益的行业分布
计量单位:万元
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者 权益合计 |
合 计 | 30742939 | 17402063 | 13340878 |
采矿业 | 3859854 | 1718086 | 2141769 |
煤炭开采和洗选业 | 3500189 | 1601886 | 1898303 |
黑色金属矿采选业 | 11198 | 6855 | 4343 |
有色金属矿采选业 | 246644 | 81106 | 165539 |
非金属矿采选业 | 99285 | 27545 | 71740 |
其他采矿业 | 2539 | 695 | 1844 |
制造业 | 21995483 | 12035161 | 9960325 |
农副食品加工业 | 508474 | 278796 | 229677 |
食品制造业 | 1015151 | 582794 | 432357 |
饮料制造业 | 304131 | 141208 | 162922 |
烟草制品业 | 540088 | 280609 | 259479 |
纺织业 | 396285 | 295267 | 101019 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 178499 | 80853 | 97646 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 28579 | 14645 | 13935 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 59479 | 29801 | 29678 |
家具制造业 | 61555 | 29569 | 31986 |
造纸及纸制品业 | 488825 | 183361 | 305464 |
印刷业和记录媒介的复制 | 345324 | 142240 | 203083 |
文教体育用品制造业 | 25717 | 16901 | 8817 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 60498 | 35023 | 25475 |
化学原料及化学制品制造业 | 848546 | 446761 | 401785 |
医药制造业 | 470314 | 225781 | 244532 |
化学纤维制造业 | 37381 | 23563 | 13818 |
橡胶制品业 | 60684 | 13399 | 47285 |
塑料制品业 | 267225 | 130462 | 136762 |
非金属矿物制品业 | 4598571 | 1919957 | 2678614 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 931668 | 553041 | 378628 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 4098100 | 2931017 | 1167083 |
金属制品业 | 695882 | 341046 | 354837 |
通用设备制造业 | 1035934 | 478831 | 557103 |
专用设备制造业 | 1911910 | 1038133 | 873777 |
交通运输设备制造业 | 1876116 | 1195334 | 680782 |
电气机械及器材制造业 | 453832 | 215929 | 237903 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 421980 | 275520 | 146460 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 194560 | 108798 | 85762 |
工艺品及其他制造业 | 73886 | 23620 | 50266 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 6293 | 2900 | 3394 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 4887602 | 3648816 | 1238785 |
电力、热力的生产和供应业 | 4101028 | 3177969 | 923058 |
燃气生产和供应业 | 353793 | 211560 | 142233 |
水的生产和供应业 | 432781 | 259287 | 173494 |
(四)主营业务收入和利润总额
2008年,工业企业法人单位主营业务收入4591.7亿元,比2004年增长2.3倍。其中,采矿业占9.4%,制造业占82.9%,电力、燃气及水的生产和供应业占7.7%。主营业务收入超过50亿元的行业有17个,比2004年增加8个。
工业企业法人单位实现利润总额512.4亿元,比2004年增长4.2倍。其中,采矿业占17.0%,制造业占84.0%。利润总额超过10亿元的行业有12个,比2004年增加9个(详见表5)。
表5 工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布
计量单位:万元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 45916762 | 5123559 |
采矿业 | 4324413 | 870706 |
煤炭开采和洗选业 | 3687674 | 789099 |
黑色金属矿采选业 | 16659 | 2853 |
有色金属矿采选业 | 394742 | 38771 |
非金属矿采选业 | 224800 | 39727 |