
(2015年年报和2016年定期统计报表)
报表名称 | 表号 | 频率 | 调查单位 | 省辖市、省直管县验收截止时间 | |
填报开网时间 | 填报截止时间 | ||||
一、基本单位 | |||||
2015年年报 | |||||
法人单位基本情况 | 101-1 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月31日24:00 |
2016年定报 | |||||
法人单位基本情况 | 201-1 | 月报 | (免报) | — | — |
二、工资 | |||||
2015年年报 | |||||
从业人员及工资总额 | 102-1 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月15日24:00 |
2016年定报 | |||||
从业人员及工资总额 | 202-1 | 季报 | 季度末月27日0:00 (四季度免报) | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后11日12:00(四季度免报) | |
三、信息化和电子商务 | |||||
2015年年报 | |||||
信息化和电子商务应用情况 | 109 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月31日24:00 |
电子商务交易平台情况 | 110 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月31日24:00 |
2016年定报 | |||||
电子商务交易平台情况 | 209 | 季度末月27日0:00 (四季度免报) | 一季度季后7日、二季度季后6日、三季度季后10日、四季度季后9日12:00 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后11日、四季度季后10日12:00 |
续表一:
报表名称 | 表号 | 频率 | 调查单位 | 省辖市、省直管县验收截止时间 | |
四、工业 | |||||
2015年年报 | |||||
财务状况(非成本费用) | B103-1 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月31日24:00 |
工业企业成本费用 | B103-2 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月31日24:00 |
主要工业产品生产能力 | B104-3 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月31日24:00 |
工业企业战略性新兴产业总产值 | B104-4 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月31日24:00 |
2016年定报 | |||||
财务状况 | B203 | 月报 | 月后12日0:00 | 月后18日18:00 | 月后20日12:00 |
工业产销总值及主要产品产量 | B204-1 | 月报 | 9月28日,其他月月后1日0:00 | ||
主要工业产品销售与库存 | B204-2 | 季报 | 9月28日,其他季季后1日0:00 | 一季度季后7日、二季度季后6日、三季度季后10日、四季度季后9日12:00 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后11日、四季度季后10日12:00 |
五、建筑业 | |||||
2015年年报 | |||||
财务状况 | C103 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月31日24:00 |
劳务分包建筑业企业生产经营情况 | C104-3 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月31日24:00 |
2016年定报 | |||||
财务状况 | C203 | 季报 | 季后8日0:00 (四季度免报) | 季后18日18:00(四季度免报) | 季后18日18:00(四季度免报) |
建筑业企业生产经营情况 | C204-1 | 季报 | 9月28日,其他季季后1日0:00 | 一季度季后7日、二季度季后6日、三季度季后10日、四季度季后9日12:00 | 一季度季后7日、二季度季后6日、三季度季后10日、四季度季后9日12:00 |
房屋竣工面积及价值 | C204-2 | 季报 | 9月28日,其他季季后1日0:00 | 一季度季后7日、二季度季后6日、三季度季后10日、四季度季后9日12:00 | 一季度季后7日、二季度季后6日、三季度季后10日、四季度季后9日12:00 |
续表二:
报表名称 | 表号 | 频率 | 调查单位 | 省辖市、省直管县验收截止时间 | |
六、批发和零售业 | |||||
2015年年报 | |||||
财务状况 | E103 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月31日24:00 |
批发和零售业商品购进、销售和库存 | E104-1 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月31日24:00 |
2016年定报 | |||||
财务状况 | E203 | 季报 | 季后1日0:00 | 季后18日18:00 | 季后20日12:00 |
批发和零售业商品销售和库存 | E204-1 | 月报 | 9月28日,其他月月后1日0:00 | 7月月后5日,5、6、8、11月月后6日,2、3、10月月后7日,4、12月月后9日,9月月后10日12:00 | 7月月后7日,5、6、8、11月月后8日,2、3、10月月后9日,4、12月月后11日,9月月后12日12:00 |
重要商品购进、销售和库存 | E204-2 | 季报 | 9月28日,其他季季后1日0:00 | 一季度季后7日、二季度季后6日、三季度季后10日、四季度季后9日12:00 | 一季度季后9日、二季度季后8日、三季度季后12日、四季度季后11日12:00 |
七、住宿和餐饮业 | |||||
2015年年报 | |||||
财务状况 | S103 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月31日24:00 |
住宿和餐饮业经营情况 | S104-1 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月31日24:00 |
2016年定报 | |||||
财务状况 | S203 | 季报 | 季后1日0:00 | 季后18日18:00 | 季后20日12:00 |
住宿和餐饮业经营情况 | S204-1 | 月报 | 9月28日,其他月月后1日0:00 | 7月月后5日,5、6、8、11月月后6日,2、3、10月月后7日,4、12月月后9日,9月月后10日12:00 | 7月月后7日,5、6、8、11月月后8日,2、3、10月月后9日,4、12月月后11日,9月月后12日12:00 |
八、房地产业 | |||||
2015年年报 | |||||
财务状况 | X103 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月31日24:00 |
2016年定报 | |||||
房地产开发项目经营情况 | X204-1 | 月报 | 9月28日,其他月月后1日0:00 | 7月月后5日,5、6、8、11月月后6日,2、3、10月月后7日,4、12月月后9日,9月月后10日12:00 | 7月月后5日,5、6、8、11月月后6日,2、3、10月月后7日,4、12月月后9日,9月月后10日12:00 |
续表三:
报表名称 | 表号 | 频率 | 调查单位 | 省辖市、省直管县验收截止时间 | |
房地产开发企业资金和土地情况 | X204-2 | 月报 | 9月28日,其他月月后1日0:00 | 7月月后5日,5、6、8、11月月后6日,2、3、10月月后7日,4、12月月后9日,9月月后10日12:00 | 7月月后5日,5、6、8、11月月后6日,2、3、10月月后7日,4、12月月后9日,9月月后10日12:00 |
九、服务业 | |||||
2015年年报 | |||||
财务状况 | F103 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月31日24:00 |
财务状况 | F203 | 月报 | 月后12日0:00 | 月后20日18:00 | 月后22日12:00 |
十、能源 | |||||
2016年定报 | |||||
能源购进、消费与库存 | 205-1 | 月报 | 9月28日,其他月月后1日0:00 | 7月月后5日,5、6、8、11月月后6日,2、3、10月月后7日,4、12月月后9日,9月月后10日12:00 | 7月月后6日,5、6、8、11月月后7日,2、3、10月月后8日,4、12月月后10日,9月月后11日12:00 |
能源购进、消费与库存附表 | 205-2 | 月报 | 9月28日,其他月月后1日0:00 | 7月月后5日,5、6、8、11月月后6日,2、3、10月月后7日,4、12月月后9日,9月月后10日12:00 | 7月月后6日,5、6、8、11月月后7日,2、3、10月月后8日,4、12月月后10日,9月月后11日12:00 |
主要耗能工业企业单位产品能源消耗情况 | 205-3 | 季报 | 9月28日,其他季季后1日0:00 | 一、二、四季度季后7日,三季度季后11日12:00 | 一、二、四季度季后8日,三季度季后12日12:00 |
工业企业用水情况 | 205-4 | 半年报 | 上半年7月1日 下半年2017年1月1日0:00 | 上半年7月6日、下半年2017年1月9日12:00 | 上半年7月15日,下半年次年1月15日18:00 |
非工业重点耗能单位能源消费情况 | 205-5 | 季报 | 9月28日,其他季季后1日0:00 | 一、二、四季度季后7日,三季度季后11日12:00 | 季后12日12:00 |
能源生产、销售与库存 | 205-6 | 月报 | 9月28日,其他月月后1日0:00 | 7月月后5日,5、6、8、11月月后6日,2、3、10月月后7日,4、12月月后9日,9月月后10日12:00 | 7月月后6日,5、6、8、11月月后7日,2、3、10月月后8日,4、12月月后10日,9月月后11日12:00 |
重点能源商品经销情况 | 205-7 | 月报 | 9月28日,其他月月后1日0:00 | 7月月后5日,5、6、8、11月月后6日,2、3、10月月后7日,4、12月月后9日,9月月后10日12:00 | 7月月后6日,5、6、8、11月月后7日,2、3、10月月后8日,4、12月月后10日,9月月后11日12:00 |
续表四:
报表名称 | 表号 | 频率 | 调查单位 | 省辖市、省直管县验收截止时间 | ||
十一、科技 | ||||||
2015年年报 | ||||||
工业企业科技项目情况 | 107-1 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月31日24:00 | |
工业企业科技活动及相关情况 | 107-2 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月31日24:00 | |
说明:
1. 2015年年报时间不变。开网时间:2016年1月20日0时;企业上报截止时间:3月10日24时;省辖市、省直管县验收截止时间:3月31日24时(劳资年报3月15日24时)。
2. 2016年定期报表时间作如下调整:(1)根据2016年国家法定节假日安排作相应调整;(2)“从业人员及工资总额”(202-1表)、工业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产开发经营业生产报表、能源报表省辖市、省直管县验收截止时间由18:00提前至12:00;(3)批发和零售业、住宿和餐饮业财务状况季报开网时间由季后12日提前至1日。
![]() |
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
![]() |
![]() |