
——郑州市与全国省会城市发展对比情况
为使各级党政领导了解我市及全国各省会城市经济发展状况,我们对1999—2002年四个年度的全国各省会城市主要经济指标进行了比较分析,从资料对比中,我们可以掌握郑州市在全国所处的位置、发展情况及存在的差距,供领导在研究指导工作时参考。
一、国内生产总值(GDP):2002年我市国内生产总值为926.8亿元,在全国26个省会城市(不含拉萨)中连续四年稳居第12位,同时我市首位度日益突出,全市国内生产总值占全省比重突破15%,在全省经济地位逐步提高。但在我市经济不断发展的同时,其他城市也竞相发展,从首位度看,我市在全国省会城市中居第22位;从发展速度看,我市四年来国内生产总值年均增长10.4%,在省会城市中居第18位,发展速度相对较低。与GDP居于第11位的长春相比,1999年以来四年的差距分别为66.2亿元、86.0亿元、180.9亿元、223.2亿元,总量差距逐年扩大,而四年来年均增速也低于长春(13.2%),短期内赶超长春相当困难。与GDP居于第13位的西安相比,四年来的差距分别为23.6亿元、49.0亿元、88.1亿元和103.3亿元,也呈逐渐扩大趋势,短期内西安赶超我市虽然有相当大的压力,但西安四年年均增速为13%,高于我市,如果我市GDP发展速度依然维持10%左右,西安将在不久的将来超过郑州。
二、财政、金融:2002年我市财政一般预算收入为54.2亿元,在全国省会城市中居第12位,连续四年位次相同;金融机构存款余额1971.1亿元,居第9位;城乡居民储蓄存款余额849.6亿元,居第10位。
三、投资、消费、进出口:2002年我市全社会固定资产投资完成340.0亿元,居第11位,属四年来最低(2000年最高时居第9位);社会消费品零售总额430.9亿元,居第9位,与2001年相同;全市进出口总值10.4亿美元,居第17位。
四、人民生活:2002年我市城市居民人均可支配收入7772元,居第12位,四年来逐年上升(1999和2000年第14位,2001年第13位);农民人均纯收入3377元,居第10位,与2001年相同(1999和2000年均为第13位)。
通过简要对比分析,可以看出郑州市四年来保持了持续、稳定、健康发展态势,经济实力逐年增强,人民生活水平日益提高,经济总量在全国省会城市中位居中游靠上,但发展速度相对较低,主要经济指标除财政一般预算收入、城市居民人均可支配收入及金融方面以外,各指标2002年增长速度的位次均低于该指标总量的位次。李克书记曾经指出“前进较难、后退容易”,百舸争流,不进则退,郑州这艘航船必须抓住十六大后的机遇,开足马力,才能不断扬帆向前,不断赶超!
附表:2002年全国各省会城市主要经济指标
二○○三年二月十九日
附表:
全国各省会城市主要经济指标
(2002年)单位:亿元
城市名称 | 国内生产总值 | 位次 | 比上年±% | 位次 | 占全省首位度(%) | 位次 |
郑州 | 926.8 | 12 | 10.9 | 20 | 15.04 | 22 |
石家庄 | 1184.0 | 9 | 9.9 | 25 | 19.48 | 19 |
太原 | 432.2 | 17 | 13.5 | 3 | 21.59 | 18 |
合肥 | 412.4 | 18 | 13.1 | 11 | 11.56 | 25 |
济南 | 1200.0 | 8 | 13.2 | 7 | 11.37 | 26 |
西安 | 823.5 | 13 | 13.3 | 4 | 40.45 | 2 |
武汉 | 1493.1 | 4 | 11.8 | 15 | 30.0 | 9 |
呼和浩特 | 300.0 | 23 | 30.0 | 1 | 17.32 | 21 |
沈阳 | 1400.0 | 5 | 13.1 | 9 | 25.65 | 12 |
长春 | 1150.0 | 11 | 13.1 | 10 | 51.27 | 1 |
哈尔滨 | 1232.1 | 7 | 11.5 | 16 | 31.58 | 8 |
南京 | 1295.0 | 6 | 12.5 | 13 | 12.18 | 24 |
杭州 | 1780.0 | 2 | 13.2 | 6 | 23.21 | 15 |
福州 | 1160.2 | 10 | 10.7 | 21 | 24.78 | 14 |
南昌 | 552.0 | 16 | 13.8 | 2 | 22.53 | 16 |
长沙 | 810.9 | 14 | 12.5 | 14 | 18.68 | 20 |
广州 | 3001.7 | 1 | 13.2 | 5 | 25.71 | 11 |
南宁 | 356.0 | 20 | 11.5 | 17 | 14.61 | 23 |
海口 | 157.9 | 24 | 10.7 | 22 | 25.33 | 13 |
成都 | 1663.2 | 3 | 13.1 | 8 | 34.12 | 5 |
贵阳 | 336.4 | 22 | 11.3 | 19 | 28.51 | 10 |
昆明 | 730.0 | 15 | 9.2 | 26 | 32.71 | 7 |
兰州 | 386.8 | 19 | 10.4 | 23 | 33.32 | 6 |
西宁 | 121.3 | 26 | 12.9 | 12 | 35.57 | 4 |
银川 | 133.0 | 25 | 11.4 | 18 | 40.34 | 3 |
乌鲁木齐 | 354.0 | 21 | 10.3 | 24 | 22.15 | 17 |
注:2002年数据为统计快报数据。
全国各省会城市主要经济指标
(2002年)单位:亿元
城市名称 | 第二产业增加值 | 位次 | 比上年±% | 位次 | 第三产业增加值 | 位次 | 比上年±% | 位 次 |
郑州 | 453.6 | 11 | 10.7 | 23 | 427.0 | 12 | 12.2 | 16 |
石家庄 | 557.5 | 7 | 11.6 | 21 | 470.3 | 10 | 9.8 | 23 |
太原 | 214.9 | 17 | 13.5 | 12 | 201.3 | 19 | 13.4 | 6 |
合肥 | 206.7 | 18 | 14.9 | 4 | 165.9 | 21 | 13.0 | 11 |
济南 | 501.6 | 10 | 13.6 | 11 | 599.7 | 7 | 14.8 | 1 |
西安 | 372.6 | 13 | 14.5 | 8 | 403.8 | 13 | 13.5 | 5 |
武汉 | 660.5 | 4 | 12.2 | 19 | 743.1 | 3 | 12.5 | 12 |
呼和浩特 | - | - | - | - | - | - | - | - |
沈阳 | 615.2 | 5 | 14.6 | 6 | 701.2 | 4 | 12.5 | 13 |
长春 | 522.3 | 9 | 14.6 | 7 | 480.9 | 9 | 13.2 | 8 |
哈尔滨 | 433.4 | 12 | 13.0 | 15 | 599.2 | 8 | 12.2 | 15 |
南京 | 612.6 | 6 | 12.5 | 18 | 620.0 | 6 | 13.2 | 7 |
杭州 | 902.0 | 2 | 13.3 | 13 | 658.5 | 5 | 14.6 | 2 |
福州 | 556.3 | 8 | 13.7 | 10 | 467.7 | 11 | 9.4 | 24 |
南昌 | 270.0 | 16 | 17.6 | 2 | 232.0 | 16 | 11.5 | 18 |
长沙 | 337.3 | 14 | 15.0 | 3 | 392.9 | 14 | 12.3 | 14 |
广州 | 1231.1 | 1 | 12.5 | 17 | 1668.6 | 1 | 14.1 | 3 |
南宁 | 101.9 | 22 | 12.2 | 20 | 203.2 | 18 | 11.3 | 19 |
海口 | 45.4 | 25 | 17.9 | 1 | 108.6 | 23 | 7.8 | 25 |
成都 | 758.0 | 3 | 14.6 | 5 | 765.0 | 2 | 13.0 | 9 |
贵阳 | 171.3 | 20 | 12.7 | 16 | 138.5 | 22 | 11.0 | 20 |
昆明 | 336.4 | 15 | 9.2 | 24 | 337.7 | 15 | 10.1 | 22 |
兰州 | 201.4 | 19 | 10.8 | 22 | 167.7 | 20 | 10.6 | 21 |
西宁 | 51.8 | 24 | 14.1 | 9 | 60.6 | 24 | 13.6 | 4 |
银川 | 58.5 | 23 | 13.1 | 14 | 59.0 | 25 | 11.6 | 17 |
乌鲁木齐 | 118.0 | 21 | 5.7 | 25 | 231.0 | 17 | 13.0 | 10 |
全国各省会城市主要经济指标
(2002年)单位:亿元
城市名称 | 全社会固定资产 投资完成额 | 位次 | 比上年±% | 位次 | 社会消费品 零售总额 | 位 次 | 比上年±% | 位次 |
郑州 | 340.0 | 11 | 14.9 | 16 | 430.9 | 9 | 11.5 | 17 |
石家庄 | 412.3 | 6 | 8.4 | 24 | 411.5 | 11 | 11.5 | 19 |
太原 | 147.6 | 20 | 20.3 | 11 | 181.0 | 19 | 12.3 | 10 |
合肥 | 168.6 | 18 | 18.3 | 12 | 184.8 | 17 | 12.3 | 9 |
济南 | 404.7 | 7 | 17.6 | 13 | 446.5 | 8 | 12.3 | 8 |
西安 | 338.2 | 12 | 17.5 | 14 | 409.4 | 12 | 11.9 | 14 |
武汉 | 570.4 | 5 | 12.2 | 20 | 770.1 | 2 | 12.3 | 7 |
呼和浩特 | 131.3 | 22 | 37.7 | 2 | 92.0 | 23 | 16.8 | 1 |
沈阳 | 402.0 | 8 | 32.8 | 3 | 695.2 | 4 | 11.5 | 16 |
长春 | 320.5 | 13 | 12.4 | 19 | 402.2 | 13 | 12.2 | 12 |
哈尔滨 | 361.1 | 10 | 15.8 | 15 | 559.3 | 5 | 11.2 | 21 |
南京 | 602.9 | 4 | 29.7 | 5 | 525.2 | 6 | 12.7 | 6 |
杭州 | 769.4 | 2 | 21.9 | 7 | 523.5 | 7 | 14.1 | 2 |
福州 | 284.0 | 15 | 10.5 | 22 | 430.7 | 10 | 11.5 | 18 |
南昌 | 137.0 | 21 | 41.0 | 1 | 179.8 | 20 | 11.8 | 15 |
长沙 | 362.6 | 9 | 28.1 | 6 | 392.1 | 14 | 13.7 | 3 |
广州 | 1001.5 | 1 | 2.4 | 26 | 1370.7 | 1 | 9.8 | 25 |
南宁 | 122.9 | 23 | 20.9 | 8 | 183.1 | 18 | 12.0 | 13 |
海口 | 82.6 | 24 | 14.5 | 17 | 89.5 | 24 | 10.5 | 22 |
成都 | 702.1 | 3 | 20.6 | 9 | 709.5 | 3 | 13.1 | 4 |
贵阳 | 187.4 | 17 | 20.6 | 10 | 136.6 | 22 | 12.3 | 11 |
昆明 | 290.0 | 14 | 10.0 | 23 | 293.0 | 15 | 10.4 | 23 |
兰州 | 194.5 | 16 | 12.8 | 18 | 190.6 | 16 | 9.6 | 26 |
西宁 | 77.7 | 25 | 12.1 | 21 | 63.5 | 25 | 10.2 | 24 |
银川 | 73.0 | 26 | 30.2 | 4 | 53.8 | 26 | 11.3 | 20 |
乌鲁木齐 | 147.9 | 19 | 6.8 | 25 | 146.9 | 21 | 13.0 | 5 |
全国各省会城市主要经济指标
(2002年)单位:亿元
城市名称 | 一般预算收入 | 位次 | 比上年±% | 位次 | 城市居民人均可支配收入(元) | 位次 | 比上年±% | 位次 |
郑州 | 54.2 | 12 | 20.3 | 8 | 7772 | 12 | 17.4 | 1 |
石家庄 | 44.5 | 14 | 18.4 | 12 | 7230 | 16 | 6.2 | 25 |
太原 | 26.8 | 19 | 13.7 | 22 | 7376 | 14 | 13.5 | 4 |
合肥 | 29.1 | 18 | 17.5 | 18 | 7144 | 18 | 10.3 | 15 |
济南 | 66.3 | 8 | 15.4 | 20 | 8982 | 6 | 14.6 | 3 |
西安 | 60.1 | 10 | 17.5 | 17 | 7184 | 17 | 13.4 | 5 |
武汉 | 85.8 | 5 | 27.0 | 4 | 7820 | 11 | 12.1 | 9 |
呼和浩特 | 16.6 | 23 | 37.7 | 2 | 6996 | 22 | 13.2 | 6 |
沈阳 | 92.5 | 4 | 20.7 | 7 | 7050 | 19 | 10.4 | 14 |
长春 | 37.8 | 15 | 14.7 | 21 | 6900 | 23 | 8.8 | 18 |
哈尔滨 | 67.7 | 7 | 16.9 | 19 | 7004 | 21 | 12.9 | 8 |
南京 | 144.1 | 2 | 48.2 | 1 | 9157 | 4 | 11.0 | 12 |
杭州 | 118.3 | 3 | 34.6 | 3 | 11778 | 2 | 8.1 | 22 |
福州 | 60.2 | 9 | 18.9 | 11 | 9191 | 3 | 7.0 | 24 |
南昌 | 25.7 | 21 | 20.2 | 9 | 7021 | 20 | 13.1 | 7 |
长沙 | 46.1 | 13 | 23.8 | 6 | 9021 | 5 | 9.9 | 16 |
广州 | 245.9 | 1 | 17.5 | 16 | 13381 | 1 | 4.9 | 26 |
南宁 | 26.2 | 20 | 25.1 | 5 | 8796 | 8 | 11.3 | 10 |
海口 | 8.5 | 25 | 10.9 | 23 | 8004 | 10 | 7.6 | 23 |
成都 | 78.3 | 6 | 1.8 | 26 | 8972 | 7 | 10.4 | 13 |
贵阳 | 33.0 | 17 | 18.0 | 15 | 7306 | 15 | 8.7 | 19 |
昆明 | 54.7 | 11 | 6.6 | 24 | 7381 | 13 | 8.4 | 21 |
兰州 | 21.1 | 22 | 18.2 | 14 | 6555 | 25 | 8.7 | 20 |
西宁 | 7.2 | 26 | 19.5 | 10 | 6444 | 26 | 11.3 | 11 |
银川 | 11.1 | 24 | 2.5 | 25 | 6848 | 24 | 15.2 | 2 |
乌鲁木齐 | 37.3 | 16 | 18.4 | 13 | 8653 | 9 | 9.6 | 17 |
全国各省会城市主要经济指标
(2002年)单位:亿元
城市名称 | 农民人均 纯收入(元) | 位次 | 比上年±% | 位次 | 金融机构存款余额 | 位次 | 比年初±% | 位次 |
郑州 | 3377 | 10 | 7.0 | 10 | 1971.1 | 9 | 21.0 | 7 |
石家庄 | 3245 | 13 | 3.1 | 13 | 1671.1 | 11 | 14.1 | 19 |
太原 | 3071 | 15 | 12.4 | 15 | 1371.4 | 15 | 23.0 | 5 |
合肥 | 2229 | 25 | 7.9 | 25 | 845.5 | 20 | 18.9 | 13 |
济南 | 3356 | 11 | 4.4 | 11 | 2017.2 | 8 | 27.0 | 3 |
西安 | 2641 | 20 | 6.1 | 20 | 2191.5 | 7 | 23.2 | 4 |
武汉 | 3295 | 12 | 6.3 | 12 | 2539.0 | 5 | 18.4 | 14 |
呼和浩特 | 2822 | 17 | 10.2 | 17 | 407.2 | 24 | 10.7 | 26 |
沈阳 | 3500 | 7 | 8.4 | 7 | 2274.2 | 6 | 19.3 | 11 |
长春 | 3147 | 14 | 13.0 | 14 | 1403.6 | 13 | 21.2 | 6 |
哈尔滨 | 2777.2 | 18 | 6.1 | 18 | 1726.1 | 10 | 15.4 | 18 |
南京 | 4578.5 | 3 | 6.2 | 3 | 3005.9 | 3 | 20.7 | 8 |
杭州 | 5242 | 2 | 7.1 | 2 | 3373.2 | 2 | 28.7 | 1 |
福州 | 4200 | 4 | 4.5 | 4 | 1390.6 | 14 | 11.2 | 24 |
南昌 | 2664 | 19 | 5.8 | 19 | 928.1 | 17 | 17.3 | 17 |
长沙 | 3462 | 8 | 7.6 | 8 | 1233.0 | 16 | 19.6 | 10 |
广州 | 6840 | 1 | 6.1 | 1 | 7498.4 | 1 | 20.4 | 9 |
南宁 | 2524 | 21 | 8.8 | 21 | 777.7 | 21 | 10.8 | 25 |
海口 | 3716 | 6 | 5.0 | 6 | 453.9 | 23 | 19.3 | 12 |
成都 | 3377 | 9 | 6.3 | 9 | 2636.0 | 4 | 17.6 | 16 |
贵阳 | 2352 | 23 | 5.5 | 23 | 731.8 | 22 | 13.4 | 21 |
昆明 | 2441 | 22 | 5.3 | 22 | 1469.1 | 12 | 13.5 | 20 |
兰州 | 2268 | 24 | 6.3 | 24 | 869.1 | 19 | 11.7 | 23 |
西宁 | 1839 | 26 | 10.0 | 26 | 330.9 | 26 | 18.4 | 15 |
银川 | 3010 | 16 | 5.5 | 16 | 358.4 | 25 | 28.2 | 2 |
乌鲁木齐 | 3832 | 5 | 7.0 | 5 | 875.1 | 18 | 12.6 | 22 |
全国各省会城市主要经济指标
(2002年)
城市名称 | 城乡居民储蓄存款 余额(亿元) | 位次 | 比年初±% | 位次 | 进出口总值(万美元) | 位次 | 比上年±% | 位次 |
郑州 | 849.6 | 10 | 24.3 | 6 | 103845 | 17 | 4.5 | 17 |
石家庄 | 925.1 | 9 | 12.6 | 26 | 113700 | 15 | 20.7 | 7 |
太原 | 551.4 | 15 | 17.2 | 22 | 150931 | 12 | 27.5 | 3 |
合肥 | 288.1 | 21 | 27.7 | 1 | 229862 | 6 | 11.9 | 11 |
济南 | 643.9 | 13 | 20.0 | 15 | 149264 | 13 | -0.6 | 22 |
西安 | 988.0 | 7 | 23.2 | 9 | 186966 | 9 | 10.1 | 14 |
武汉 | 1080.0 | 5 | 22.5 | 10 | 220200 | 7 | -2.00 | 23 |
呼和浩特 | 207.8 | 23 | 20.6 | 12 | 33878 | 24 | 35.4 | 1 |
沈阳 | 1213.8 | 3 | 14.7 | 25 | 285596 | 5 | 2.3 | 18 |
长春 | 713.9 | 11 | 17.4 | 21 | 289000 | 4 | 22.3 | 5 |
哈尔滨 | 977.8 | 8 | 17.6 | 20 | 171000 | 10 | 35.2 | 2 |
南京 | 1031.0 | 6 | 24.3 | 5 | 100940 | 18 | 5.3 | 16 |
杭州 | 1183.4 | 4 | 25.6 | 4 | 1311000 | 2 | 16.0 | 8 |
福州 | 710.6 | 12 | 27.1 | 2 | 609800 | 3 | 11.7 | 13 |
南昌 | 401.0 | 17 | 23.8 | 7 | 90931 | 19 | -18.5 | 26 |
长沙 | 545.0 | 16 | 22.2 | 11 | 166365 | 11 | 0.8 | 21 |
广州 | 3132.8 | 1 | 20.5 | 13 | 2793000 | 1 | 21.3 | 6 |
南宁 | 327.3 | 20 | 18.3 | 19 | 54634 | 22 | 1.7 | 19 |
海口 | 205.0 | 24 | 16.7 | 23 | 112774 | 16 | 23.4 | 4 |
成都 | 1226.0 | 2 | 23.2 | 8 | 207784 | 8 | 9.6 | 15 |
贵阳 | 288.0 | 22 | 20.0 | 16 | 57240 | 21 | 15.8 | 9 |
昆明 | 597.0 | 14 | 18.3 | 18 | 133588 | 14 | 14.0 | 10 |
兰州 | 394.3 | 18 | 14.8 | 24 | 51000 | 23 | 11.8 | 12 |
西宁 | 148.7 | 26 | 20.5 | 14 | 10106 | 26 | -12.0 | 24 |
银川 | 154.8 | 25 | 26.6 | 3 | 23360 | 25 | -16.3 | 25 |
乌鲁木齐 | 349.6 | 19 | 19.6 | 17 | 64000 | 20 | 1.43 | 20 |
![]() |
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
![]() |
![]() |