
2011年10月份,社会消费品零售总额16546亿元,同比名义增长17.2%(扣除价格因素实际增长11.3%,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,限额以上企业(单位)消费品零售额7629亿元,增长21.3%。1-10月份,社会消费品零售总额147357亿元,同比名义增长17%(扣除价格因素实际增长11.2%)。从环比看,10月份社会消费品零售总额增长1.3%。
指 标 | 10月 | 1-10月 | |||
绝对量(亿元) | 同比增长(%) | 绝对量(亿元) | 同比增长(%) | ||
| 社会消费品零售总额 | 16546 | 17.2 | 147357 | 17.0 |
| 其中:限额以上企业(单位)消费品零售额 | 7629 | 21.3 | 67792 | 23.0 |
| 按经营地分 | | | | |
| 城镇 | 14355 | 17.2 | 127620 | 17.1 |
| 乡村 | 2191 | 17.4 | 19737 | 16.5 |
| 按消费形态分 | | | | |
| 餐饮收入 | 1945 | 17.1 | 16682 | 16.5 |
| 其中:限额以上企业(单位)餐饮收入 | 601 | 19.2 | 5160 | 18.8 |
| 商品零售 | 14602 | 17.3 | 130675 | 17.1 |
| 其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 7027 | 21.5 | 62632 | 23.4 |
| 其中:粮油食品、饮料烟酒 | 903 | 22.7 | 8337 | 24.9 |
| 服装鞋帽、针纺织品 | 750 | 19.5 | 6200 | 24.1 |
| 化妆品 | 100 | 15.5 | 893 | 19.1 |
| 金银珠宝 | 161 | 32.3 | 1515 | 46.0 |
| 日用品 | 249 | 20.4 | 2239 | 24.2 |
| 体育、娱乐用品 | 34 | 9.8 | 300 | 12.6 |
| 家用电器和音像器材 | 534 | 15.3 | 4365 | 19.9 |
| 中西药品 | 326 | 24.6 | 3002 | 20.7 |
| 文化办公用品 | 160 | 35.7 | 1268 | 25.8 |
| 家具 | 118 | 33.3 | 919 | 31.6 |
| 通讯器材 | 99 | 24.5 | 865 | 27.4 |
| 石油及制品 | 1303 | 34.2 | 11870 | 38.7 |
| 汽车 | 1746 | 12.6 | 16569 | 15.6 |
| 建筑及装潢材料 | 144 | 26.1 | 1068 | 29.3 |
2月份 | 1.30 |
3月份 | 1.34 |
4月份 | 1.32 |
5月份 | 1.31 |
6月份 | 1.35 |
7月份 | 1.31 |
8月份 | 1.30 |
9月份 | 1.35 |
10月份 | 1.30 |
![]() |
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
![]() |
![]() |