

| 价格指数 | ||||
| 年份 | 城镇居民消费价格指数 | 商品零售价格指数 | ||
| 以1952年为100 | 以上年为100 | 以1952年为100 | 以上年为100 | |
| 1978 | 117.1 | 100.1 | 120.8 | 100.1 |
| 1979 | 121.2 | 100.3 | 121.0 | 100.3 |
| 1980 | 126.9 | 105.2 | 132.2 | 105.5 |
| 1981 | 129.6 | 102.1 | 134.2 | 102.1 |
| 1982 | 131.2 | 101.2 | 135.9 | 101.2 |
| 1983 | 134.6 | 102.6 | 139.6 | 102.7 |
| 1984 | 139.0 | 103.3 | 144.2 | 103.3 |
| 1985 | 150.0 | 107.9 | 155.6 | 107.9 |
| 1986 | 159.9 | 106.6 | 165.6 | 106.4 |
| 1987 | 172.4 | 107.8 | 178.7 | 108.0 |
| 1988 | 209.6 | 121.6 | 219.0 | 122.5 |
| 1989 | 239.2 | 114.1 | 249.9 | 114.1 |
| 1990 | 243.5 | 101.8 | 251.9 | 100.8 |
| 1991 | 254.4 | 104.5 | 262.0 | 104.0 |
| 1992 | 274.3 | 107.8 | 281.9 | 107.6 |
| 1993 | 300.9 | 109.7 | 307.0 | 108.9 |
| 1994 | 384.2 | 127.7 | 359.7 | 127.2 |
| 1995 | 439.9 | 114.5 | 397.1 | 110.4 |
| 1996 | 480.4 | 109.2 | 415.1 | 104.5 |
| 1997 | 495.3 | 103.1 | 412.2 | 99.3 |
| 1998 | 490.3 | 99.0 | 402.3 | 97.6 |
| 1999 | 483.9 | 98.7 | 389.4 | 96.8 |
| 2000 | 479.1 | 99.0 | 385.9 | 99.1 |
| 2001 | 482.4 | 100.7 | 383.6 | 99.4 |
| 2002 | 482.9 | 100.1 | 379.0 | 98.8 |
| 2003 | 492.6 | 102.0 | 384.7 | 101.5 |
| 2004 | 520.7 | 105.7 | 406.2 | 105.6 |
| 2005 | 533.2 | 102.4 | 411.1 | 101.2 |
| 2006 | 540.6 | 101.4 | 414.8 | 100.9 |
| 2007 | 570.9 | 105.6 | 426.0 | 102.7 |
| 2008 | 605.7 | 106.1 | 451.6 | 106.0 |
| 2009 | 604.5 | 99.8 | 453.0 | 100.3 |
| 2010 | 622.6 | 103.0 | 465.2 | 102.7 |
| 2011 | 653.1 | 104.9 | 488.0 | 104.9 |
| 2012 | 670.7 | 102.7 | 499.7 | 102.4 |
| 2013 | 689.5 | 102.8 | 506.7 | 101.4 |
| 2014 | 703.3 | 102.0 | 512.3 | 101.1 |
| 2015 | 711.0 | 101.1 | 507.2 | 99.0 |
| 2016 | 727.4 | 102.3 | 508.2 | 100.2 |
| 2017 | 740.5 | 101.8 | 516.8 | 101.7 |
| 2018 | 758.3 | 102.4 | 535.4 | 103.6 |
| 2019 | 781.8 | 103.1 | 551.5 | 103.0 |
| 2020 | 799.8 | 102.3 | 564.1 | 102.3 |
| 2021 | 808.6 | 101.1 | 571.4 | 101.3 |
| 2022 | 818.3 | 101.2 | 635.0 | 102.4 |
| 2023 | 813.4 | 99.4 | - | - |
| 2024 | 817.5 | 100.5 | - | - |
|
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
豫公网安备41010202002628号
|
|