历年教育基本情况
来源:综合处 时间:2022-05-10 15:41
教育(一) |
|
|
|
| 单位:人 |
年份 | 普通本专科在校学生数 | 普通中等专业学校在校学生数 | 普通中学在校学生数 | 普通小学在校学生数 |
|
1978 | 7983 | 7651 | 407400 | 730700 |
1979 | 11141 | 11981 | 399500 | 715100 |
1980 | 15337 | 14881 | 381700 | 695900 |
1981 | 18940 | 12869 | 326600 | 677100 |
1982 | 18688 | 13370 | 298080 | 644376 |
1983 | 19607 | 15325 | 283442 | 588985 |
1984 | 21725 | 18251 | 286142 | 549365 |
1985 | 27478 | 22420 | 278936 | 521426 |
1986 | 32365 | 25170 | 276036 | 504789 |
1987 | 33931 | 27529 | 261790 | 490925 |
1988 | 34378 | 30724 | 235697 | 493241 |
1989 | 35031 | 31353 | 217741 | 511972 |
1990 | 35169 | 35366 | 220164 | 524982 |
1991 | 35214 | 37290 | 225401 | 535786 |
1992 | 39208 | 39146 | 227107 | 555186 |
1993 | 45348 | 45340 | 231755 | 597610 |
1994 | 54560 | 52939 | 243698 | 646952 |
1995 | 59161 | 61865 | 265050 | 700249 |
1996 | 63728 | 72026 | 290960 | 759146 |
1997 | 67045 | 84360 | 310229 | 812629 |
1998 | 71758 | 96857 | 326127 | 838475 |
1999 | 101083 | 101083 | 362519 | 825484 |
2000 | 118740 | 100649 | 418226 | 785411 |
2001 | 164469 | 95803 | 482140 | 724355 |
2002 | 217940 | 102026 | 532561 | 677540 |
2003 | 270471 | 229888 | 570962 | 618297 |
2004 | 332055 | 257603 | 575152 | 576194 |
2005 | 427079 | 276062 | 562399 | 549890 |
2006 | 495864 | 268143 | 532980 | 545297 |
2007 | 503443 | 296491 | 503970 | 552018 |
2008 | 570401 | 301600 | 477004 | 568676 |
2009 | 607830 | 306977 | 452496 | 586001 |
2010 | 649410 | 302556 | 438534 | 609846 |
2011 | 665100 | 296600 | 440700 | 641700 |
2012 | 698190 | 276743 | 452955 | 672962 |
2013 | 747637 | 240756 | 460887 | 705194 |
2014 | 783240 | 258041 | 493070 | 751208 |
2015 | 824152 | 278432 | 511934 | 791010 |
2016 | 889329 | 287614 | 532350 | 831919 |
2017 | 935332 | 302600 | 562487 | 872555 |
2018 | 993479 | 324536 | 598782 | 917414 |
2019 | 1078675 | 330373 | 634605 | 967943 |
2020 | 1160303 | 345065 | 662410 | 1003648 |
2021 | 1273840 | 353351 | 689151 | 1059940 |
教育(二) |
|
|
|
| 单位:人 |
年份 | 每万人各类学校在校学生数 |
普通本专科 | 普通中等专业学校 | 普通中学 | 普通小学 |
1978 | 18 | 17 | 930 | 1669 |
1979 | 25 | 27 | 898 | 1608 |
1980 | 34 | 33 | 847 | 1544 |
1981 | 41 | 28 | 712 | 1476 |
1982 | 40 | 29 | 637 | 1378 |
1983 | 41 | 32 | 598 | 1243 |
1984 | 45 | 38 | 596 | 1144 |
1985 | 57 | 46 | 575 | 1074 |
1986 | 66 | 51 | 562 | 1027 |
1987 | 68 | 55 | 523 | 981 |
1988 | 67 | 60 | 461 | 966 |
1989 | 67 | 60 | 418 | 982 |
1990 | 63 | 63 | 395 | 941 |
1991 | 62 | 66 | 399 | 948 |
1992 | 69 | 69 | 398 | 972 |
1993 | 78 | 78 | 399 | 1028 |
1994 | 93 | 90 | 414 | 1099 |
1995 | 99 | 103 | 442 | 1166 |
1996 | 105 | 119 | 479 | 1249 |
1997 | 109 | 137 | 505 | 1322 |
1998 | 115 | 156 | 524 | 1346 |
1999 | 160 | 160 | 574 | 1307 |
2000 | 178 | 151 | 628 | 1180 |
2001 | 243 | 142 | 712 | 1070 |
2002 | 317 | 148 | 774 | 985 |
2003 | 388 | 330 | 818 | 886 |
2004 | 469 | 364 | 812 | 814 |
2005 | 596 | 386 | 785 | 768 |
2006 | 685 | 370 | 736 | 753 |
2007 | 684 | 403 | 685 | 750 |
2008 | 767 | 406 | 641 | 765 |
2009 | 808 | 408 | 602 | 779 |
2010 | 750 | 349 | 506 | 704 |
2011 | 732 | 326 | 485 | 706 |
2012 | 736 | 292 | 478 | 710 |
2013 | 758 | 244 | 467 | 715 |
2014 | 761 | 251 | 479 | 730 |
2015 | 771 | 260 | 479 | 740 |
2016 | 794 | 257 | 476 | 743 |
2017 | 803 | 260 | 483 | 749 |
2018 | 824 | 269 | 497 | 761 |
2019 | 873 | 267 | 514 | 783 |
2020 | 920 | 273 | 525 | 795 |
2021 | 1000 | 277 | 541 | 932 |