

| 农村居民收支 | |||||
| 年份 | 农村居民人均可支配收入(元) | 比去年±% | 农村居民生活消费支出(元) | 比去年±% | 恩格尔系数(%) |
| 1978 | 121 | - | 105 | - | 61.0 |
| 1979 | 155 | 28.1 | 119 | 13.3 | 59.5 |
| 1980 | 164 | 5.8 | 134 | 12.6 | 58.0 |
| 1981 | 210 | 28.0 | 168 | 25.4 | 56.5 |
| 1982 | 229 | 9.0 | 185 | 10.1 | 55.0 |
| 1983 | 332 | 45.0 | 228 | 23.2 | 53.5 |
| 1984 | 353 | 6.3 | 250 | 9.6 | 52.0 |
| 1985 | 388 | 9.9 | 293 | 17.2 | 50.5 |
| 1986 | 391 | 0.8 | 327 | 11.6 | 49.2 |
| 1987 | 470 | 20.2 | 349 | 6.7 | 51.0 |
| 1988 | 519 | 10.4 | 397 | 13.8 | 50.4 |
| 1989 | 602 | 16.0 | 459 | 15.6 | 46.4 |
| 1990 | 692 | 15.0 | 491 | 7.0 | 50.7 |
| 1991 | 710 | 2.6 | 499 | 1.6 | 51.7 |
| 1992 | 796 | 12.1 | 560 | 12.2 | 51.8 |
| 1993 | 923 | 16.0 | 631 | 12.7 | 52.5 |
| 1994 | 1181 | 28.0 | 837 | 32.6 | 53.3 |
| 1995 | 1555 | 31.7 | 1072 | 28.1 | 51.0 |
| 1996 | 1966 | 26.4 | 1394 | 30.0 | 48.6 |
| 1997 | 2336 | 18.8 | 1462 | 4.9 | 44.3 |
| 1998 | 2530 | 8.3 | 1576 | 7.8 | 49.0 |
| 1999 | 2683 | 6.0 | 1737 | 10.2 | 46.1 |
| 2000 | 2912 | 8.5 | 1821 | 4.8 | 34.7 |
| 2001 | 3155 | 8.3 | 2270 | 24.7 | 32.0 |
| 2002 | 3377 | 7.0 | 2171 | -4.3 | 34.5 |
| 2003 | 3631 | 7.5 | 2274 | 4.7 | 30.2 |
| 2004 | 4183 | 15.2 | 2421 | 6.5 | 34.2 |
| 2005 | 4774 | 14.1 | 2938 | 21.3 | 33.8 |
| 2006 | 5559 | 16.4 | 3288 | 11.9 | 32.5 |
| 2007 | 6594 | 18.6 | 3916 | 19.1 | 30.9 |
| 2008 | 7548 | 14.5 | 4575 | 16.8 | 31.4 |
| 2009 | 8121 | 7.6 | 5372 | 17.4 | 28.7 |
| 2010 | 9225 | 13.6 | 6254 | 16.4 | 30.2 |
| 2011 | 11050 | 19.8 | 7622 | 21.9 | 27.0 |
| 2012 | 12531 | 13.4 | 8967 | 17.6 | 24.6 |
| 2013 | 14009 | 11.8 | 10242 | 14.2 | 24.0 |
| 2014 | 15470 | 10.4 | 11125 | 8.6 | 23.8 |
| 2015 | 17125 | 8.9 | 12080 | 8.6 | 23.7 |
| 2016 | 18426 | 7.6 | 13595 | 12.5 | 22.5 |
| 2017 | 19974 | 8.4 | 14849 | 9.2 | 22.0 |
| 2018 | 21652 | 8.4 | 15105 | 1.7 | 24.0 |
| 2019 | 23536 | 8.7 | 16864 | 11.7 | 24.2 |
| 2020 | 24783 | 5.3 | 17518 | 3.9 | 25.1 |
| 2021 | 26790 | 8.1 | 19868 | 13.4 | 25.4 |
| 2022 | 28237 | 5.4 | 20484 | 3.1 | 26.3 |
| 2023 | 30383 | 7.6 | 23168 | 13.1 | 27.6 |
| 2024 | 31933 | 5.1 | 24422 | 5.4 | 29.6 |
|
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
豫公网安备41010202002628号
|
|