

| 金融机构存贷款 | ||||
| 单位:亿元,% | ||||
| 年 份 | 金融机构人民币各项存款余额 | 金融机构人民币各项存款余额增速 | 金融机构人民币各项贷款余额 | 金融机构人民币各项贷款余额增速 |
| 1978 | 15.9 | - | 14.5 | - |
| 1979 | 15.9 | 0.2 | 14.3 | -0.8 |
| 1980 | 19.2 | 20.5 | 13.8 | -3.5 |
| 1981 | 15.0 | -21.7 | 19.9 | 44.1 |
| 1982 | 15.0 | 0.0 | 21.5 | 7.6 |
| 1983 | 18.4 | 22.6 | 25.3 | 17.8 |
| 1984 | 31.2 | 69.3 | 28.8 | 13.8 |
| 1985 | 29.3 | -5.9 | 36.1 | 25.3 |
| 1986 | 41.1 | 40.2 | 61.3 | 70.1 |
| 1987 | 53.0 | 28.9 | 69.1 | 12.7 |
| 1988 | 54.6 | 3.0 | 59.7 | -13.7 |
| 1989 | 66.2 | 21.3 | 70.1 | 17.5 |
| 1990 | 86.3 | 30.4 | 87.0 | 24.1 |
| 1991 | 141.0 | 63.3 | 107.2 | 23.2 |
| 1992 | 195.9 | 39.0 | 166.4 | 55.3 |
| 1993 | 252.3 | 28.8 | 212.7 | 27.8 |
| 1994 | 345.7 | 37.0 | 267.0 | 25.6 |
| 1995 | 464.4 | 34.3 | 373.7 | 39.9 |
| 1996 | 596.2 | 28.4 | 477.5 | 27.8 |
| 1997 | 724.9 | 21.6 | 606.5 | 27.0 |
| 1998 | 833.9 | 15.0 | 720.7 | 18.8 |
| 1999 | 993.6 | 19.2 | 852.4 | 18.3 |
| 2000 | 1215.4 | 22.3 | 881.9 | 3.5 |
| 2001 | 1627.3 | 33.9 | 1256.8 | 42.5 |
| 2002 | 1971.1 | 21.1 | 1552.1 | 23.5 |
| 2003 | 2434.1 | 23.5 | 1981.8 | 27.7 |
| 2004 | 2724.8 | 11.9 | 2231.3 | 12.6 |
| 2005 | 3116.1 | 14.4 | 2428.1 | 8.8 |
| 2006 | 3560.0 | 14.2 | 2722.9 | 12.1 |
| 2007 | 3938.2 | 10.6 | 2939.9 | 8.0 |
| 2008 | 4916.4 | 24.8 | 3612.3 | 22.9 |
| 2009 | 6540.3 | 33.0 | 4922.2 | 36.3 |
| 2010 | 7990.9 | 22.2 | 5717.5 | 16.2 |
| 2011 | 8964.9 | 12.2 | 6112.8 | 6.9 |
| 2012 | 10448.3 | 16.5 | 6794.1 | 11.1 |
| 2013 | 12450.5 | 19.2 | 9342.3 | 37.5 |
| 2014 | 13955.6 | 12.1 | 10868.3 | 16.3 |
| 2015 | 16936.3 | 21.4 | 12650.3 | 16.4 |
| 2016 | 19000.7 | 12.2 | 15422.4 | 21.9 |
| 2017 | 20349.6 | 7.1 | 17992.4 | 16.7 |
| 2018 | 21767.2 | 7.0 | 21202.2 | 17.8 |
| 2019 | 23356.1 | 7.3 | 25364.3 | 19.6 |
| 2020 | 24994.3 | 7.0 | 28439.4 | 12.1 |
| 2021 | 26281.5 | 5.1 | 31366.5 | 10.3 |
| 2022 | 29031.9 | 10.5 | 34337.4 | 9.5 |
| 2023 | 30458.7 | 4.9 | 36842.3 | 6.4 |
| 2024 | 32873.7 | 7.9 | 39902.8 | 8.3 |
|
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
豫公网安备41010202002628号
|
|