
地方财政收支 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
年 份 | 地方财政收入 | 地方财政一般公共预算收入 | 地方财政支出 | 地方财政一般公共预算支出 | |||||||||
1978 | 47266 | 15117 | |||||||||||
1979 | 49706 | 20428 | |||||||||||
1980 | 41829 | 19595 | |||||||||||
1981 | 47653 | 17860 | |||||||||||
1982 | 43532 | 20872 | |||||||||||
1983 | 42745 | 20875 | |||||||||||
1984 | 48163 | 25850 | |||||||||||
1985 | 60196 | 30358 | |||||||||||
1986 | 65609 | 39792 | |||||||||||
1987 | 72865 | 38066 | |||||||||||
1988 | 84381 | 46552 | |||||||||||
1989 | 100123 | 59655 | |||||||||||
1990 | 105196 | 64540 | |||||||||||
1991 | 110496 | 72908 | |||||||||||
1992 | 121440 | 79318 | |||||||||||
1993 | 162864 | 113609 | |||||||||||
1994 | 128580 | 140255 | |||||||||||
1995 | 170645 | 178372 | |||||||||||
1996 | 228619 | 258674 | |||||||||||
1997 | 279109 | 264231 | 298370 | 284581 | |||||||||
1998 | 324939 | 324939 | 347298 | 347298 | |||||||||
1999 | 387252 | 365525 | 427952 | 407927 | |||||||||
2000 | 460092 | 436280 | 511322 | 489736 | |||||||||
2001 | 559191 | 519808 | 630224 | 597148 | |||||||||
2002 | 583040 | 542006 | 757783 | 715186 | |||||||||
2003 | 724661 | 658737 | 903037 | 841874 | |||||||||
2004 | 1147596 | 1048232 | 1186338 | 1083048 | |||||||||
2005 | 1510269 | 1361261 | 1540285 | 1366157 | |||||||||
2006 | 2023879 | 1760266 | 2153955 | 1876587 | |||||||||
2007 | 2776441 | 2195183 | 2992930 | 2406758 | |||||||||
2008 | 3688486 | 2603899 | 4025174 | 2895018 | |||||||||
2009 | 4502908 | 3019248 | 4869264 | 3530483 | |||||||||
2010 | - | 3868038 | - | 4267173 | |||||||||
2011 | - | 5023175 | - | 5665806 | |||||||||
2012 | - | 6067039 | - | 7006373 | |||||||||
2013 | - | 7236269 | - | 8156759 | |||||||||
2014 | - | 8338761 | - | 9186100 | |||||||||
2015 | - | 9428969 | - | 11033570 | |||||||||
2016 | - | 10111833 | - | 13216232 | |||||||||
2017 | - | 10566713 | - | 15149381 | |||||||||
2018 | - | 11520549 | - | 17633339 | |||||||||
2019 | - | 12225348 | - | 19105610 | |||||||||
2020 | - | 12592106 | - | 17213041 | |||||||||
2021 | - | 12236279 | - | 16244406 | |||||||||
![]() |
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
![]() |
![]() |