

| 规模以上工业主要指标 | ||||
| 单位:% | ||||
| 年 份 | 规模以上工业增加值增速(%) | 主营业务收入增速(%) | 利税总额增速(%) | 利润总额增速(%) |
| 1978 | 10.2 | - | - | - |
| 1979 | 12.8 | - | - | - |
| 1980 | 8.5 | - | - | - |
| 1981 | 16.5 | - | - | - |
| 1982 | 5.9 | - | - | - |
| 1983 | 8.0 | - | - | - |
| 1984 | 11.8 | - | - | - |
| 1985 | 11.6 | - | - | - |
| 1986 | 3.9 | - | - | - |
| 1987 | 14.5 | - | - | - |
| 1988 | 14.3 | - | - | - |
| 1989 | 7.1 | - | - | - |
| 1990 | 5.1 | - | - | - |
| 1991 | 10.4 | - | - | - |
| 1992 | 17.3 | - | - | - |
| 1993 | 18.5 | - | - | - |
| 1994 | 13.6 | - | - | - |
| 1995 | 14.3 | - | - | - |
| 1996 | 23.0 | - | - | - |
| 1997 | 9.7 | - | - | - |
| 1998 | 3.0 | - | - | - |
| 1999 | 2.9 | - | - | - |
| 2000 | 9.1 | - | - | - |
| 2001 | 9.9 | - | - | - |
| 2002 | 13.5 | - | - | - |
| 2003 | 24.0 | - | - | - |
| 2004 | 23.7 | - | - | - |
| 2005 | 24.2 | - | - | - |
| 2006 | 23.0 | - | - | - |
| 2007 | 24.3 | - | - | - |
| 2008 | 18.1 | 29.4 | 19.9 | 18.7 |
| 2009 | 11.2 | 9.3 | 10.4 | 12.4 |
| 2010 | 18.0 | 25.2 | 27.1 | 32.7 |
| 2011 | 22.0 | 40.0 | 32.1 | 35.9 |
| 2012 | 17.2 | 15.8 | 13.1 | 13.6 |
| 2013 | 11.3 | 15.1 | 6.2 | 7.3 |
| 2014 | 11.2 | 11.5 | 4.9 | 3.8 |
| 2015 | 10.2 | 9.2 | 6.0 | 6.7 |
| 2016 | 6.0 | 3.5 | -0.9 | 4.8 |
| 2017 | 7.8 | 9.0 | 2.6 | 4.1 |
| 2018 | 6.8 | 4.8 | 8.3 | 6.1 |
| 2019 | 6.1 | 0.0 | 2.9 | -1.0 |
| 2020 | 6.1 | 3.2 | 1.8 | 5.1 |
| 2021 | 10.4 | 19.6 | -6.9 | -17.9 |
| 2022 | 4.4 | 3.2 | 4.6 | -3.0 |
| 2023 | 12.8 | 1.7 | 0.0 | 47.6 |
| 2024 | 10.5 | 3.3 | 17.6 | 27.9 |
|
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
豫公网安备41010202002628号
|
|