查询间隔10秒
历年生产总值
来源:综合处  时间:2022-05-10 17:16  
     
单位:亿元
  生产总值         人均生产总值(元)
第一产业 第二产业   第三产业
工 业
1978 20.3 4.1 12.9 12.2 3.3 466
1979 23.5 4.4 14.5 13.9 4.6 533
1980 26.8 4.6 16.6 15.1 5.6 599
1981 31.1 5.2 19.2 17.7 6.7 684
1982 33.3 5.7 20.2 18.8 7.4 719
1983 37.5 6.9 21.7 19.9 8.9 797
1984 43.3 7.4 25.5 23.3 10.5 908
1985 49.7 7.9 29.3 26.4 12.5 1031
1986 53.4 7.4 31.6 27.8 14.4 1093
1987 66.3 9.5 37.6 33.8 19.2 1336
1988 81.5 12.3 47.8 42.6 21.3 1612
1989 97.8 13.9 57.0 51.7 26.8 1894
1990 116.4 14.4 62.5 56.5 39.5 2158
1991 138.7 15.3 69.2 61.7 54.2 2471
1992 167.4 15.2 88.2 78.7 63.9 2946
1993 218.4 19.1 115.7 102.3 83.6 3791
1994 287.9 25.3 156.4 132.8 106.2 4921
1995 386.4 28.5 203.5 169.2 154.3 6499
1996 498.2 35.6 268.5 224.4 194.1 8249
1997 566.0 35.8 304.5 255.3 225.7 9261
1998 610.0 38.8 317.7 262.7 253.5 9858
1999 632.9 39.0 306.8 267.5 287.1 10091
2000 728.4 42.4 343.3 302.2 342.7 11227
2001 820.1 45.3 381.2 331.1 393.6 12149
2002 910.4 47.3 419.8 364.0443.3 13394
2003 1092.6 48.2 531.9 436.6512.5 15506
2004 1317.5 62.0 658.5 533.8 596.9 18995
2005 1620.4 71.3 841.4 703.1 707.623320
2006 2008.6 75.9 1050.8 880.1 881.9 27881
2007 2479.7 77.0 1281.4 1073.71121.334068
2008 3014.590.6 1623.3 1318.5 1300.6 40736
2009 3236.1 97.51668.6 1324.5 1470.0 44206
2010 4011.3 116.8 2109.31674.8 1785.1 49800
2011 4846.6 122.02575.02034.0 2149.6 54621
2012 5460.9 130.4 2789.7 2155.12540.958831
2013 6083.3132.4 3018.42282.4 2932.5 62890
2014 6738.5 127.6 3304.3 2458.63306.6 66842
2015 7345.4 134.9 3525.6 2573.3 3684.9 69996
2016 8130.9 148.3 3634.2 2610.2 4348.4 74302
2017 9301.7 151.6 3992.9 2741.0 5157.2 81461
2018 10670.1 151.0 4335.2 2894.56183.9 90061
201911586.4141.24540.82963.66904.494944


202011850.3171.34662.93073.87016.194911


2021 12691.0181.75039.3 3400.67470.0 100092
打印此文 关闭窗口