

| 社会消费品零售总额 | |||||
| 单位:亿元、% | |||||
| 年份 | 社会消费品 零售总额 | ||||
| #批发和零售业 | #住宿和餐饮业 | #城镇 | #乡村 | ||
| 1978 | 9.6 | 8.5 | 0.6 | - | - |
| 1979 | 11.1 | 9.8 | 0.8 | - | - |
| 1980 | 13.1 | 11.5 | 1.0 | - | - |
| 1981 | 14.6 | 12.7 | 1.2 | - | - |
| 1982 | 16.2 | 14.0 | 1.4 | - | - |
| 1983 | 17.0 | 14.7 | 1.5 | - | - |
| 1984 | 20.3 | 17.6 | 1.8 | - | - |
| 1985 | 21.7 | 18.5 | 2.2 | - | - |
| 1986 | 24.6 | 21.0 | 2.6 | - | - |
| 1987 | 27.6 | 23.6 | 2.9 | - | - |
| 1988 | 36.8 | 31.3 | 4.1 | - | - |
| 1989 | 43.1 | 34.9 | 6.6 | - | - |
| 1990 | 46.8 | 36.4 | 7.9 | 37.6 | 9.2 |
| 1991 | 54.4 | 42.2 | 10.0 | 45.2 | 9.2 |
| 1992 | 67.2 | 52.2 | 13.4 | 57.0 | 10.2 |
| 1993 | 86.0 | 66.8 | 15.9 | 71.8 | 14.2 |
| 1994 | 119.1 | 92.5 | 22.3 | 98.0 | 21.1 |
| 1995 | 183.1 | 149.6 | 27.1 | 154.6 | 28.5 |
| 1996 | 241.6 | 205.5 | 28.1 | 190.4 | 51.2 |
| 1997 | 290.1 | 251.4 | 30.3 | 225.2 | 64.9 |
| 1998 | 322.1 | 278.3 | 34.8 | 244.9 | 77.2 |
| 1999 | 353.0 | 304.2 | 39.2 | 260.6 | 92.3 |
| 2000 | 392.4 | 336.4 | 45.8 | 270.9 | 121.5 |
| 2001 | 440.3 | 374.7 | 54.7 | 299.9 | 140.4 |
| 2002 | 492.6 | 423.4 | 57.3 | 337.6 | 155.0 |
| 2003 | 550.6 | 471.6 | 66.8 | 379.8 | 170.8 |
| 2004 | 643.1 | 537.5 | 92.7 | 446.0 | 197.1 |
| 2005 | 738.9 | 610.4 | 114.1 | 515.6 | 223.3 |
| 2006 | 862.6 | 710.5 | 136.6 | 605.3 | 257.4 |
| 2007 | 1030.4 | 838.7 | 173.3 | 726.5 | 303.9 |
| 2008 | 1274.3 | 1032.8 | 219.2 | 902.1 | 372.2 |
| 2009 | 1518.3 | 1239.1 | 253.8 | 1081.3 | 437.0 |
| 2010 | 1810.5 | 1497.5 | 287.4 | 1648.7 | 161.8 |
| 2011 | 2151.4 | 1781.3 | 339.6 | 1974.1 | 177.3 |
| 2012 | 2487.7 | 2059.2 | 393.3 | 2282.2 | 205.4 |
| 2013 | 2819.5 | 2345.9 | 433.6 | 2581.5 | 237.9 |
| 2014 | 3187.1 | 2695.3 | 491.7 | 2908.2 | 278.8 |
| 2015 | 3565.2 | 3007.3 | 557.8 | 3244.4 | 320.7 |
| 2016 | 3980.4 | 3345.7 | 634.7 | 3619.0 | 361.4 |
| 2017 | 4420.5 | 3700.5 | 720.0 | 4016.1 | 404.4 |
| 2018 | 4865.1 | 4025.3 | 839.8 | 4399.8 | 465.3 |
| 2019 | 5324.4 | 4382.7 | 941.8 | 4811.7 | 512.8 |
| 2020 | 5076.3 | 4199.4 | 876.9 | 4582.0 | 494.3 |
| 2021 | 5389.2 | 4453.1 | 936.1 | 4870.6 | 518.6 |
| 2022 | 5223.1 | 4329.1 | 894.1 | 4715.1 | 508.0 |
| 2023 | 5623.1 | 4669.1 | 954.0 | 5075.4 | 547.7 |
| 2024 | 5884.6 | 4895.8 | 988.8 | 5308.8 | 575.9 |
|
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
豫公网安备41010202002628号
|
|