三次产业划分规定
一、为更好地反映我国三次产业的发展情况,满足国民经济核算、服务业统计及其他统计调查对三次产业划分的需求,根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2011),制定本规定。
二、三次产业的范围:
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔服务业)。
第二产业是指采矿业(不含开采辅助活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业。
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔服务业,采矿业中的开采辅助活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
附件:1. 三次产业分类
2.《三次产业划分规定》修订说明
附件1
三 次 产 业 分 类
三次产业分类 | 《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2011) |
门类 | 大类 | 名称 |
第一产业 | A | | 农、林、牧、渔业 |
| 01 | 农业 |
| 02 | 林业 |
| 03 | 畜牧业 |
| 04 | 渔业 |
第二产业 | B | | 采矿业 |
| 06 | 煤炭开采和洗选业 |
| 07 | 石油和天然气开采业 |
| 08 | 黑色金属矿采选业 |
| 09 | 有色金属矿采选业 |
| 10 | 非金属矿采选业 |
| 12 | 其他采矿业 |
C | | 制造业 |
| 13 | 农副食品加工业 |
| 14 | 食品制造业 |
| 15 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 16 | 烟草制品业 |
| 17 | 纺织业 |
| 18 | 纺织服装、服饰业 |
| 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
| 20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
| 21 | 家具制造业 |
| 22 | 造纸和纸制品业 |
| 23 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 25 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 |
| 26 | 化学原料和化学制品制造业 |
三次产业分类 | 《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2011) |
门类 | 大类 | 名称 |
第二产业 | | 27 | 医药制造业 |
| 28 | 化学纤维制造业 |
| 29 | 橡胶和塑料制品业 |
| 30 | 非金属矿物制品业 |
| 31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 32 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 33 | 金属制品业 |
| 34 | 通用设备制造业 |
| 35 | 专用设备制造业 |
| 36 | 汽车制造业 |
| 37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 38 | 电气机械和器材制造业 |
| 39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 40 | 仪器仪表制造业 |
| 41 | 其他制造业 |
| 42 | 废弃资源综合利用业 |
D | | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 44 | 电力、热力生产和供应业 |
| 45 | 燃气生产和供应业 |
| 46 | 水的生产和供应业 |
E | | 建筑业 |
| 47 | 房屋建筑业 |
| 48 | 土木工程建筑业 |
| 49 | 建筑安装业 |
| 50 | 建筑装饰和其他建筑业 |
第三产业 (服务业) | A | 05 | 农、林、牧、渔服务业 |
B | 11 | 开采辅助活动 |
C | 43 | 金属制品、机械和设备修理业 |
F | | 批发和零售业 |
| 51 | 批发业 |
| 52 | 零售业 |
三次产业分类 | 《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2011) |
门类 | 大类 | 名称 |
第三产业 (服务业) | G | | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 53 | 铁路运输业 |
| 54 | 道路运输业 |
| 55 | 水上运输业 |
| 56 | 航空运输业 |
| 57 | 管道运输业 |
| 58 | 装卸搬运和运输代理业 |
| 59 | 仓储业 |
| 60 | 邮政业 |
H | | 住宿和餐饮业 |
| 61 | 住宿业 |
| 62 | 餐饮业 |
I | | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
| 64 | 互联网和相关服务 |
| 65 | 软件和信息技术服务业 |
J | | 金融业 |
| 66 | 货币金融服务 |
| 67 | 资本市场服务 |
| 68 | 保险业 |
| 69 | 其他金融业 |
K | | 房地产业 |
| 70 | 房地产业 |
L | | 租赁和商务服务业 |
| 71 | 租赁业 |
| 72 | 商务服务业 |
M | | 科学研究和技术服务业 |
| 73 | 研究和试验发展 |
| 74 | 专业技术服务业 |
| 75 | 科技推广和应用服务业 |
三次产业分类 | 《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2011) |
门类 | 大类 | 名称 |
第三产业 (服务业) | N | | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 76 | 水利管理业 |
| 77 | 生态保护和环境治理业 |
| 78 | 公共设施管理业 |
O | | 居民服务、修理和其他服务业 |
| 79 | 居民服务业 |
| 80 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 |
| 81 | 其他服务业 |
P | | 教育 |
| 82 | 教育 |
Q | | 卫生和社会工作 |
| 83 | 卫生 |
| 84 | 社会工作 |
R | | 文化、体育和娱乐业 |
| 85 | 新闻和出版业 |
| 86 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 |
| 87 | 文化艺术业 |
| 88 | 体育 |
| 89 | 娱乐业 |
S | | 公共管理、社会保障和社会组织 |
| 90 | 中国共产党机关 |
| 91 | 国家机构 |
| 92 | 人民政协、民主党派 |
| 93 | 社会保障 |
| 94 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 |
| 95 | 基层群众自治组织 |
T | | 国际组织 |
| 96 | 国际组织 |
附件2
《三次产业划分规定》修订说明
2003年,根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2002),我局印发了《国家统计局关于印发〈三次产业划分规定〉的通知》(国统字〔2003〕14号)。该规定在国民经济核算、各项统计调查及国家宏观管理中得到广泛应用。2012年,根据国家质检总局和国家标准委颁布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2011),我局再次对2003年《三次产业划分规定》进行了修订。
与2003年印发的《三次产业划分规定》相比,此次修订主要在以下方面作出调整:
一、调整3个大类
为了规范三次产业、服务业的口径、范围,推动我国服务业发展,将A门类“农、林、牧、渔业”中的“05农、林、牧、渔服务业”,B门类“采矿业”中的“11开采辅助活动”,C门类“制造业”中的“43 金属制品、机械和设备修理业”等三个大类一并调入第三产业。
调整后,第一产业为4个大类;第二产业为2个门类和36个大类;第三产业为15个门类和3个大类。
二、明确第三产业即为服务业
鉴于目前服务业的口径、范围不统一,既不利于服务业统计和服务业核算,也不利于贯彻执行国务院《关于加快发展服务业的若干意见》以及国务院办公厅转发国家统计局《关于加强和完善服务业统计工作的意见》,因此,此次修订三次产业划分规定时,明确第三产业即为服务业。