郑州市第一次经济普查领导小组办公室
郑 州 市 统 计 局
2006年1月22日
根据第一次全国经济普查结果,现将郑州市第二产业的主要数据公布如下:
2004年,全市第二产业增加值670.36亿元,其中,工业增加值562.64亿元,建筑业增加值107.72亿元。全市第二产业企业法人单位资产合计1745.27亿元,营业收入[注1]1637.13亿元,利润总额101.37亿元;个体经营户资产合计 58.09亿元,营业收入349.35亿元。
一、工 业
(一)单位数和从业人员
2004年末,全市工业企业法人单位9046个,从业人员76.21万人;工业个体经营户42774户,从业人员30.39万人。
在工业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司204个,占2.2%;集体企业1541个,占17.0%;私营企业5137个,占56.8%;港澳台商投资企业、外商投资企业260个,占2.9%;其余类型企业1904个,占21.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,国有企业及国有独资公司占17.0%,集体企业占16.4%,私营企业占29.3%,港澳台商投资企业、外商投资企业占5.9%,其余类型企业占31.4%(详见表1)。
表1: 按登记注册类型分组的企业法人单位及其从业人员
| 单位数 (个) | 构成 (%) | 从业人员 (人) | 构成 (%) |
合 计 | 9046 | 100.0 | 762095 | 100.0 |
国有企业 | 192 | 2.1 | 122193 | 16.0 |
集体企业 | 1541 | 17.0 | 125281 | 16.4 |
股份合作企业 | 156 | 1.7 | 11210 | 1.5 |
国有联营企业 | 4 | 0.1 | 2428 | 0.3 |
集体联营企业 | 33 | 0.4 | 2901 | 0.4 |
国有与集体联营企业 | 6 | 0.1 | 785 | 0.1 |
其他联营企业 | 12 | 0.1 | 591 | 0.1 |
国有独资公司 | 12 | 0.1 | 7297 | 1.0 |
其他有限责任公司 | 1311 | 14.5 | 155232 | 20.4 |
股份有限公司 | 215 | 2.4 | 60908 | 8.0 |
私营企业 | 5137 | 56.8 | 223390 | 29.3 |
其他内资企业 | 167 | 1.8 | 4688 | 0.6 |
港、澳、台商投资企业 | 115 | 1.3 | 16373 | 2.1 |
外商投资企业 | 145 | 1.6 | 28818 | 3.8 |
在工业企业法人单位中,采矿业694个,制造业8262个,电力、燃气及水的生产和供应业90个,分别占7.7%、91.3%和1.0%。
在工业企业法人单位的从业人员中,采矿业占19.8%,制造业占75.3%,电力、燃气及水的生产和供应业占4.9%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、煤炭开采和洗选业、专用设备制造业、有色金属冶炼及压延加工业、纺织业从业人员数位居前五位,分别占21.5%、18.5%、5.8%、4.6%和4.6%(详见表2)。
表2 工业企业法人单位和个体经营户及其从业人员的行业分布 | ||||
| 企业法人 | 个体经营户 | ||
单位数(个) | 从业人员(人) | 户 数(户) | 从业人员(人) | |
合 计 | 9046 | 762095 | 42774 | 303945 |
采矿业 | 694 | 150659 | 3256 | 36315 |
煤炭开采和洗选业 | 466 | 140793 | 101 | 482 |
黑色金属矿采选业 | 10 | 334 | 53 | 614 |
有色金属矿采选业 | 47 | 1612 | 363 | 5369 |
非金属矿采选业 | 165 | 7712 | 2699 | 29433 |
其他采矿业 | 6 | 208 | 40 | 417 |
制造业 | 8262 | 574121 | 39416 | 267261 |
农副食品加工业 | 343 | 15968 | 9848 | 30285 |
食品制造业 | 295 | 32441 | 2317 | 9023 |
饮料制造业 | 134 | 8065 | 111 | 876 |
烟草制品业 | 9 | 3791 | 0 | 0 |
纺织业 | 131 | 34848 | 823 | 5392 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 160 | 13066 | 3144 | 29330 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 24 | 2028 | 442 | 3263 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 103 | 3562 | 2197 | 10479 |
家具制造业 | 82 | 2468 | 1943 | 15114 |
造纸及纸制品业 | 363 | 27685 | 259 | 3281 |
印刷业和记录媒介的复制 | 303 | 15158 | 342 | 2814 |
文教体育用品制造业 | 21 | 555 | 53 | 627 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 21 | 917 | 19 | 145 |
化学原料及化学制品制造业 | 693 | 33494 | 409 | 2933 |
医药制造业 | 112 | 12422 | 9 | 50 |
化学纤维制造业 | 20 | 1464 | 10 | 151 |
橡胶制品业 | 64 | 2531 | 182 | 1847 |
塑料制品业 | 259 | 8795 | 535 | 4369 |
非金属矿物制品业 | 2433 | 164147 | 4695 | 77137 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 85 | 10063 | 101 | 627 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 143 | 34974 | 489 | 3905 |
金属制品业 | 346 | 14054 | 3155 | 16252 |
通用设备制造业 | 671 | 32835 | 2331 | 14847 |
专用设备制造业 | 662 | 44411 | 2086 | 11190 |
交通运输设备制造业 | 248 | 25263 | 1651 | 10325 |
电气机械及器材制造业 | 298 | 15791 | 459 | 4082 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 95 | 5089 | 35 | 84 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 71 | 3171 | 38 | 122 |
工艺品及其他制造业 | 55 | 4110 | 1310 | 6773 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 18 | 955 | 423 | 1938 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 90 | 37315 | 102 | 369 |
电力、热力的生产和供应业 | 34 | 29217 | 50 | 120 |
燃气生产和供应业 | 14 | 1707 | 20 | 63 |
水的生产和供应业 | 42 | 6391 | 32 | 186 |
工业企业法人单位数居全市前6位的县(市)、区依次是:巩义市、新密市、新郑市、中原区、荥阳市、金水区。
工业企业法人单位从业人员居全市前6位的县(市)、区依次是:新密市、巩义市、登封市、中原区、新郑市、荥阳市(详见表3)。
表3: 工业企业法人单位和个体经营户及其从业人员的地区分布
| 企业法人 | 个体经营户 | |||
单位数(个) | 从业人员(人) | 户数(户) | 从业人员(人) | ||
郑州市 | 9046 | 762095 | 42774 | 303945 | |
#中原区 | 761 | 75799 | 1419 | 7942 | |
二七区 | 392 | 33334 | 1410 | 14993 | |
管城回族区 | 215 | 20611 | 1793 | 10772 | |
金水区 | 670 | 36216 | 589 | 2460 | |
上街区 | 241 | 31402 | 399 | 2700 | |
惠济区 | 272 | 19297 | 459 | 2460 | |
中牟县 | 279 | 28489 | 7079 | 69839 | |
巩义市 | 1625 | 111266 | 6199 | 37274 | |
荥阳市 | 707 | 53286 | 5909 | 36204 | |
新密市 | 1298 | 111610 | 5371 | 49401 | |
新郑市 | 1128 | 66159 | 8245 | 49827 | |
登封市 | 601 | 84649 | 3174 | 17222 | |
经济技术开发区 | 213 | 13056 | 279 | 1637 | |
高新技术开发区 | 599 | 34621 | 449 | 1214 |
(二)主要工业产品产量
2004年全市工业企业主要工业产品产量见表4。
表4:工业企业主要产品产量 | ||||||
产品名称 | 计量单位 | 产量 | 产品名称 | 计量单位 | 产量 | |
原煤 | 吨 | 47059053 | 磨具 | 吨 | 150423 | |
小麦粉 | 吨 | 1100560 | 磨料 | 吨 | 740708 | |
速冻米面食品 | 吨 | 326314 | 钢材 | 吨 | 1284710 | |
方便面 | 吨 | 176729 | 氧化铝 | 吨 | 1502212 | |
啤酒 | 千升 | 390154 | 电解铝 | 吨 | 421898 | |
软饮料 | 吨 | 265770 | 铝材 | 吨 | 458288 | |
卷烟 | 万支 | 4189870 | 汽车整车 | 辆 | 29804 | |
纱 | 吨 | 86810 | 汽车底盘 | 辆 | 1515 | |
布 | 万米 | 25038 | 改装汽车 | 辆 | 14128 | |
机制纸及纸板 | 吨 | 1603641 | 通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 689797 | |
烧碱(折100%) | 吨 | 116438 | 电力电缆 | 千米 | 90388 | |
纯碱(碳酸钠) | 吨 | 274017 | 光纤 | 千米 | 250300 | |
氮肥(折含氮100%) | 吨 | 134807 | 光缆 | 芯千米 | 19864 | |
软磁盘 | 万片 | 2411 | 大屏幕显示系统 | 台 | 2795 | |
中成药 | 吨 | 3164 | 微型电子计算机 | 台 | 4285 | |
水泥 | 吨 | 13167293 | 发电量 | 万千瓦小时 | 1720994 | |
显像管玻璃外壳 | 万个 | 996 | 供热总量 | 万吉焦 | 3566 | |
耐火材料制品 | 吨 | 7277628 | 自来水 | 万立方米 | 24923 |
(三)能源消费
2004年全市工业企业分品种能源消费总量见表5。
表5: 工业企业分品种能源消费总量
| 计量单位 | 消费总量 | 计量单位 | 消费总量 | |
原煤 | 万吨 | 2003.20 | 汽油 | 万吨 | 3.20 |
洗精煤 | 万吨 | 4.89 | 煤油 | 万吨 | 0.08 |
其他洗煤 | 万吨 | 0.39 | 柴油 | 万吨 | 5.21 |
焦炭 | 万吨 | 37.68 | 燃料油 | 万吨 | 11.45 |
焦炉煤气 | 万立方米 | 64.00 | 液化石油气 | 万吨 | 0.47 |
其他煤气 | 万立方米 | 967.11 | 热力 | 万百万千焦 | 1895.57 |
天然气 | 万立方米 | 11561.27 | 电力 | 亿千瓦时 | 242.07 |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,全市工业企业法人单位资产合计1501.35亿元,负债合计950.11亿元,所有者权益合计[注2]551.24亿元(详见表6)。
工业企业法人单位资产负债率为63.3%,其中采矿业为43.3%;制造业为64.2%;电力、燃气及水的生产和供应业为68.6%。
表6:工业企业法人单位资产负债和所有者权益的行业分布 | ||||
单位:万元 | ||||
| 资产总计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | |
合 计 | 15013517 | 9501084 | 5512433 | |
采矿业 | 1281797 | 555539 | 726259 | |
煤炭开采和洗选业 | 1245773 | 543038 | 702736 | |
黑色金属矿采选业 | 1328 | 276 | 1052 | |
有色金属矿采选业 | 8575 | 2433 | 6142 | |
非金属矿采选业 | 23585 | 7843 | 15742 | |
其他采矿业 | 2536 | 1949 | 587 | |
制造业 | 10705504 | 6870566 | 3834939 | |
农副食品加工业 | 221373 | 171655 | 49719 | |
食品制造业 | 375951 | 265675 | 110276 | |
饮料制造业 | 160981 | 75164 | 85817 | |
烟草制品业 | 348716 | 255758 | 92957 | |
纺织业 | 360070 | 235715 | 124354 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 61164 | 30957 | 30207 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 14658 | 9441 | 5217 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 24782 | 14447 | 10335 | |
家具制造业 | 20054 | 7161 | 12893 | |
造纸及纸制品业 | 209947 | 113736 | 96211 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 256234 | 133496 | 122738 | |
文教体育用品制造业 | 2130 | 513 | 1617 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 36753 | 27942 | 8811 | |
化学原料及化学制品制造业 | 495775 | 325368 | 170407 | |
医药制造业 | 296029 | 152472 | 143558 | |
化学纤维制造业 | 42790 | 24081 | 18709 | |
橡胶制品业 | 51089 | 40298 | 10791 | |
塑料制品业 | 115256 | 60398 | 54858 | |
非金属矿物制品业 | 2077340 | 1199367 | 877973 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 402895 | 296930 | 105965 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1713147 | 1270511 | 442636 | |
金属制品业 | 217900 | 125092 | 92807 | |
通用设备制造业 | 437661 | 272554 | 165108 | |
专用设备制造业 | 791024 | 476383 | 314641 | |
交通运输设备制造业 | 960101 | 634367 | 325734 | |
电气机械及器材制造业 | 394225 | 262424 | 131801 | |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 401505 | 268222 | 133283 | |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 159742 | 80345 | 79397 | |
工艺品及其他制造业 | 46917 | 37693 | 9224 | |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 9295 | 2401 | 6895 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 3026216 | 2074979 | 951237 | |
电力、热力的生产和供应业 | 2590211 | 1843857 | 746354 | |
燃气生产和供应业 | 206082 | 100874 | 105208 | |
水的生产和供应业 | 229923 | 130248 | 99675 |
(五)企业主营业务收入和利润总额
2004年,全市工业企业法人单位主营业务收入1423.12亿元,其中,采矿业占8.5%,制造业占80.8%,电力、燃气及水的生产和供应业占10.7%。主营业务收入超过100亿元的行业有5个,分别是非金属矿物制品业、有色金属冶炼及压延加工业、电力、热力的生产和供应业、煤炭开采和洗选业、交通运输设备制造业。
工业企业法人单位利润总额98.74亿元,其中,采矿业占20.2%,制造业占77.1%,电力、燃气及水的生产和供应业占2.7%。利润总额超过10亿元的行业有3个,分别是非金属矿物制品业、有色金属冶炼及压延加工业、煤炭开采和洗选业(详见表7)。
表7:工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布 | |||
单位:万元 | |||
| 主营业务收入 | 利润总额 | |
合 计 | 14231158 | 987354 | |
采矿业 | 1216092 | 199817 | |
煤炭开采和洗选业 | 1120585 | 190223 | |
黑色金属矿采选业 | 3791 | 634 | |
有色金属矿采选业 | 14973 | 1814 | |
非金属矿采选业 | 75694 | 7373 | |
其他采矿业 | 1049 | -227 | |
制造业 | 11490250 | 760840 | |
农副食品加工业 | 457897 | -380 | |
食品制造业 | 431638 | 16561 | |
饮料制造业 | 195050 | 7400 | |
烟草制品业 | 338427 | 10782 | |
纺织业 | 275838 | -2204 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 75375 | 5292 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 22939 | 149 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 42687 | 3940 | |
家具制造业 | 22753 | 1320 | |
造纸及纸制品业 | 552749 | 66267 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 178992 | 7093 | |
文教体育用品制造业 | 2376 | 92 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 32235 | -208 | |
化学原料及化学制品制造业 | 615688 | 28655 | |
医药制造业 | 148672 | 5716 | |
化学纤维制造业 | 25097 | 24 | |
橡胶制品业 | 37560 | -44 | |
塑料制品业 | 136093 | 5392 | |
非金属矿物制品业 | 2602311 | 216416 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 588416 | 31203 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1617371 | 215972 | |
金属制品业 | 230826 | 9784 | |
通用设备制造业 | 454717 | 20121 | |
专用设备制造业 | 839389 | 33281 | |
交通运输设备制造业 | 1000544 | 48433 | |
电气机械及器材制造业 | 297870 | 10576 | |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 145609 | 7822 | |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 46475 | 9755 | |
工艺品及其他制造业 | 54599 | 1015 | |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 20057 | 615 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1524816 | 26697 | |
电力、热力的生产和供应业 | 1428812 | 14780 | |
燃气生产和供应业 | 50821 | 13748 | |
水的生产和供应业 | 45183 | -1831 |
2004年,工业企业法人单位主营业务收入居全市前6位的县(市)、区依次是:巩义市、新密市、新郑市、中原区、荥阳市、登封市;利润总额居前6位的县(市)、区依次是:新密市、上街区、巩义市、登封市、新郑市、荥阳市。
(六)企业科技研发情况
2004年全市规模以上工业企业[注3]中有248家开展科技活动[注4],占规模以上工业企业数的12.5%,拥有技术开发机构206个。
全市规模以上工业企业有科技活动人员1.92万人,占从业人员的3.5%;其中代表企业科研中坚力量的科学家和工程师有0.98万人,占科技活动人员的比重为51.0%;从事研究与实验发展活动的人员0.93万人,占48.4%。
全市规模以上工业企业共筹集科技活动经费16.7亿元,全市规模以上工业企业科技活动经费支出15.03亿元,其中用于新产品开发的经费4.7亿元,占31.3%。在全部科技经费中用于自主创新的R&D活动的经费投入为7.1亿元,占47.2%,投入强度[注5]为0.56%。规模以上工业企业全年申请专利372件,其中发明专利91件。
全年共完成新产品产值[注6]110.1亿元,实现新产品销售收入105.5亿元,新产品出口额2.7亿元(详见表8、表9)。
表8:科技活动主要指标按登记注册类型分组
有科技活动单位数 (个) | 科技活动人员 (人) | 科技活动经费支出 (万元) | | 新产品产值 (万元) | 专利申请数 (件) | |
其中:R&D经费 | ||||||
合 计 | 248 | 19192 | 150254 | 71118 | 1100991 | 372 |
国有企业 | 30 | 8453 | 51097 | 15190 | 200076 | 30 |
集体企业 | 17 | 533 | 4349 | 622 | 6783 | 10 |
股份合作企业 | 5 | 434 | 8831 | 2638 | 25574 | 6 |
国有联营企业 | 2 | 46 | 105 | 0 | 0 | 0 |
国有独资公司 | 3 | 612 | 5876 | 3036 | 49258 | 22 |
其他有限责任公司 | 68 | 2690 | 16454 | 8266 | 109209 | 42 |
股份有限公司 | 33 | 3631 | 34814 | 28192 | 375290 | 117 |
私营企业 | 60 | 1568 | 13257 | 5339 | 73901 | 117 |
港、澳、台商投资企业 | 10 | 219 | 1346 | 265 | 8670 | 8 |
外商投资企业 | 20 | 1006 | 14125 | 7570 | 252230 | 20 |
表9:科技活动主要指标按国民经济行业分组
有科技活动单位数 (个) | 科技活动人员 (人) | 科技活动经费支出 (万元) | | 新产品产值 (万元) | 专利申请数 (件) | |
其中:R&D经费 | ||||||
合 计 | 248 | 19192 | 150254 | 71118 | 1100991 | 372 |
采矿业 | 6 | 3835 | 7182 | 841 | 30000 | 4 |
煤炭开采和洗选业 | 6 | 3835 | 7182 | 841 | 30000 | 4 |
制造业 | 231 | 14000 | 120751 | 65682 | 1069902 | 361 |
农副食品加工业 | 6 | 53 | 1296 | 129 | 36059 | 0 |
食品制造业 | 11 | 697 | 5346 | 2139 | 60055 | 25 |
饮料制造业 | 4 | 322 | 2416 | 1020 | 34328 | 11 |
烟草制品业 | 3 | 208 | 7157 | 2687 | 51444 | 5 |
纺织业 | 3 | 381 | 2160 | 1913 | 14865 | 0 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 3 | 75 | 292 | 210 | 3773 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1 | 11 | 18 | 7 | 0 | 0 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1 | 20 | 60 | 0 | 1011 | 0 |
造纸及纸制品业 | 1 | 40 | 54 | 27 | 0 | 0 |
印刷业和记录媒介的复制 | 2 | 276 | 390 | 257 | 3328 | 1 |
化学原料及化学制品制造业 | 16 | 795 | 6274 | 2843 | 27768 | 0 |
医药制造业 | 18 | 481 | 2823 | 1741 | 10291 | 7 |
化学纤维制造业 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
橡胶制品业 | 2 | 55 | 191 | 30 | 1215 | 4 |
塑料制品业 | 2 | 15 | 718 | 0 | 737 | 3 |
非金属矿物制品业 | 42 | 1590 | 14921 | 6052 | 29087 | 47 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 3 | 89 | 2600 | 0 | 5231 | 0 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 11 | 1186 | 20727 | 9196 | 75273 | 34 |
金属制品业 | 12 | 133 | 746 | 155 | 20051 | 0 |
通用设备制造业 | 19 | 503 | 3737 | 1046 | 17996 | 17 |
专用设备制造业 | 27 | 2579 | 10049 | 5043 | 162893 | 48 |
交通运输设备制造业 | 14 | 2472 | 27735 | 21680 | 463452 | 46 |
电气机械及器材制造业 | 10 | 873 | 3567 | 3173 | 10893 | 9 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 11 | 527 | 2926 | 1987 | 23308 | 0 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 7 | 572 | 4469 | 4347 | 16375 | 37 |
工艺品及其他制造业 | 1 | 47 | 63 | 0 | 469 | 67 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 11 | 1357 | 22321 | 4595 | 1089 | 7 |
电力、热力的生产和供应业 | 7 | 1255 | 22000 | 4514 | 1089 | 6 |
燃气生产和供应业 | 1 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 |
水的生产和供应业 | 3 | 90 | 281 | 81 | 0 | 1 |
二、建筑业
(一)企业单位数和从业人员
2004年末,全市共有建筑业企业法人单位966个,从业人员23.20万人(详见表10);建筑业个体经营户2818户,从业人员2.95万人。
建筑业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司72个,占7.5%;集体企业64个,占6.6%;私营企业562个,占58.2%;港澳台商投资企业6个,占0.6%;外商投资企业9个,占0.9%;其余类型企业253个,占26.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,国有企业及国有独资公司占17.1%,集体企业占5.8%,私营企业占42.8%,其余类型企业占34.3%。
表10: 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 966 | 232030 |
国有企业 | 68 | 33355 |
集体企业 | 64 | 13404 |
股份合作企业 | 16 | 14137 |
国有独资公司 | 4 | 6273 |
其他有限责任公司 | 202 | 58696 |
股份有限公司 | 26 | 5206 |
私营企业 | 562 | 99316 |
其他内资企业 | 9 | 717 |
港澳台商投资企业 | 6 | 575 |
外商投资企业 | 9 | 351 |
建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占30.1%,建筑安装业占21.7%,建筑装饰业占37.3%,其他建筑业占10.9%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋和土木工程建筑业占66.6%,建筑安装业占23.5%,建筑装饰业占5.0%,其他建筑业占4.9%(详见表11)。
表11: 建筑业企业法人单位和从业人员的行业分布
| 合 计 | | | |||
资质内企业 | 资质外企业 | |||||
企 业 法 人(个) | 从 业 人 员(人) | 企 业 法 人(个) | 从 业 人 员(人) | 企 业 法 人(个) | 从 业 人 员(人) | |
合 计 | 966 | 232030 | 530 | 213946 | 436 | 18084 |
房屋和土木工程建筑业 | 291 | 154557 | 191 | 147816 | 100 | 6741 |
建筑安装业 | 210 | 54550 | 116 | 48945 | 94 | 5605 |
建筑装饰业 | 360 | 11678 | 167 | 8219 | 193 | 3459 |
其他建筑业 | 105 | 11245 | 56 | 8966 | 49 | 2279 |
(二)建筑业总产值
2004年,全市建筑业企业法人单位完成建筑业总产值235.34亿元。其中,资质内企业完成[注7]225.36亿元,资质外企业完成9.98亿元。建筑业个体经营户经营收入9.55亿元。
在建筑业企业法人单位所完成的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占65.9%,建筑安装业占27.0%,建筑装饰业占2.3%,其他建筑业占4.8%(详见表12)。
表12: 建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布
单位:万元
| 合 计 | | |
资质内企业 | 资质外企业 | ||
合 计 | 2353375 | 2253614 | 99761 |
房屋和土木工程建筑业 | 1549667 | 1497535 | 52132 |
建筑安装业 | 636185 | 604806 | 31379 |
建筑装饰业 | 54503 | 44237 | 10266 |
其他建筑业 | 113020 | 107036 | 5984 |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
2004年,全市总承包和专业承包建筑业企业[注8]法人单位房屋建筑施工面积2268.71万平方米,房屋建筑竣工面积690.70万平方米,竣工价值52.14亿元。按用途分的房屋建筑完成情况详见表13。
表13: 总承包和专业承包建筑业企业房屋建筑完成情况
| 房屋建筑竣工面积 (万平方米) | 房屋建筑竣工价值 (万元) |
合 计 | 690.70 | 521388.9 |
厂房、仓库 | 103.41 | 77454.5 |
住宅 | 400.43 | 258945.7 |
办公用房 | 80.06 | 97718.7 |
批发和零售用房 | 7.06 | 7938.8 |
住宿和餐饮用房 | 8.13 | 7557.8 |
居民服务业用房 | 3.06 | 1563.0 |
教育用房 | 52.46 | 45924.8 |
文化、体育用房 | 6.02 | 5268.1 |
卫生医疗用房 | 7.17 | 4715.0 |
科研用房 | 3.11 | 2980.0 |
其他用房 | 19.79 | 11322.5 |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,全市建筑业企业法人单位的资产合计为243.92亿元,负债合计为146.94亿元,企业所有者权益合计为96.92万元。资产负债率为60.24%(详见表14)。
表14: 建筑业企业法人单位资产负债和所有者权益行业分布
单位:万元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 2439224.6 | 1469366.6 | 969231.3 |
房屋和土木工程建筑业 | 1633379.9 | 995018.8 | 637887.1 |
建筑安装业 | 509087.9 | 339882.7 | 169168.2 |
建筑装饰业 | 135884.8 | 33383.6 | 102501.2 |
其他建筑业 | 160872.0 | 101081.5 | 59674.8 |
(五)工程结算收入和利润总额
2004年,全市建筑业企业法人单位工程结算收入214.02亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占68.5%,建筑安装业占24.5%,建筑装饰业占2.7%,其他建筑业占4.3%;利润总额2.64亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占53.8%,建筑安装业占43.1%,其他建筑业占3.1%(详见表15)。
表15: 建筑业企业法人单位工程结算收入和利润总额
单位:万元
| 工程结算收入 | 利润总额 | |
合 计 | 2140174.4 | 26352.4 |
|
房屋和土木工程建筑业 | 1466237.2 | 15093.2 |
|
建筑安装业 | 524606.9 | 12108.3 |
|
建筑装饰业 | 58471.8 | -1726.5 |
|
其他建筑业 | 90858.5 | 877.4 |
|
注释:
[注1]营业收入:是指工业企业法人单位主营业务收入与建筑业企业法人单位工程结算收入之和。
[注2]所有者权益:是指企业投资者对企业净资产的所有权,即全部资产减去全部负债后的余额。所有者权益包括投资者最初投入实际到位资产以及资本公积金、盈余公积金和未分配利润。
[注3]规模以上工业企业法人:是指全部国有工业企业法人和年主营业务收入500万元及以上的非国有工业企业法人。
[注4]开展科技活动的企业:是指有组织地开展科研和技术开发活动,并有相应经费支出的企业。
[注5]研究与试验发展经费投入强度:是指研究与试验发展经费支出与销售收入之比。
[注6]新产品:是指采用新技术原理、新设计构思研制生产的全新产品,或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进,从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品,也包括企业自行开发研制,但尚未经政府有关部门认定、投产一年之内的新产品。
[注7]资质内建筑业企业:是指依据建设部《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令2001年第87号)及《建筑业企业资质等级标准》(建[2001]82号),已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动建筑业企业。
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
豫公网安备41010202002628号
|