
郑州市第一次经济普查领导小组办公室
郑州市统计局
2006年2月8日
根据第一次全国经济普查结果,现将郑州市第三产业的主要数据公布如下:
一、第三产业概况
2004年末,郑州市第三产业法人单位数23106个,从业人员[注1]92.5万人(详见表1)。
第三产业个体经营户23.1万个,从业人员55.8万人。
表1 按登记注册类型分组的单位数和从业人员
| 法人单位数(个) | 构成(%) | 从业人员数(人) | 构成(%) |
总 计 | 23106 | 100.0 | 925419 | 100.0 |
按登记注册分组 | ||||
国有企业 | 5232 | 22.6 | 465378 | 50.3 |
集体企业 | 2143 | 9.3 | 38408 | 4.1 |
股份合作企业 | 157 | 0.7 | 4904 | 0.5 |
联营企业 | 56 | 0.2 | 9820 | 1.1 |
有限责任公司 | 2661 | 11.5 | 91508 | 9.9 |
股份有限公司 | 370 | 1.6 | 46489 | 5.0 |
私营企业 | 7756 | 33.6 | 156496 | 16.9 |
其他企业 | 4568 | 19.8 | 55631 | 6.0 |
港、澳、台商投资企业 | 75 | 0.3 | 6087 | 0.7 |
外商投资企业 | 88 | 0.4 | 50698 | 5.5 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)单位数和从业人员
2004年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位393个,从业人员13.5万人;交通运输、仓储和邮政业行政事业法人单位49个,从业人员5824人。个体交通运输经营户42869户,从业人员81878人。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,交通运输业[注2]占75.0%,仓储业占23.7%,邮政业占1.3%;在企业法人单位从业人员中,交通运输业占93.6%,仓储业占3.1%,邮政业占3.3%(详见表2)。
表2 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员
| 法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 铁路运输业 道路运输业 城市公共交通业 航空运输业 管道运输业 装卸搬运和其他运输服务业 仓储业 邮政业 | 393 5 119 64 3 1 103 93 5 | 135187 76474 18387 22357 3037 184 6098 4187 4463 | |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产合计490亿元,其中,交通运输业占92.6%,仓储业占6.0%,邮政业占1.4%;负债合计216.5亿元,其中,交通运输业占86.7%,仓储业占11.8%,邮政业占1.5%;所有者权益合计273.5亿元,其中,交通运输业占97.4%,仓储业占1.4%,邮政业占1.2%。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产负债率为44.2 %。分行业看,交通运输业为41.3%,仓储业为86.8%,邮政业为49.6%(详见表3)。
交通运输、仓储和邮政业行政事业法人单位资产合计为4.3亿元。
表3 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产负债和所有者权益
单位:万元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益 合计 | |
合 计 铁路运输业 道路运输业 城市公共交通业 航空运输业 管道运输业 装卸搬运和其他运输服务业 仓储业 邮政业 | 4900114 1567978 2613004 98791 166467 27237 64268 295195 67174 | 2164809 297826 1422365 69675 55285 0 30265 256098 33295 | 2735305 1270152 1190639 29116 111182 27237 34003 39097 33879 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入116.3亿元。其中,交通运输业占90.8%,仓储业占5.7%,邮政业占3.5%。交通运输、仓储和邮政业行政事业法人单位收入合计1.8亿元。交通运输个体户营业收入77.6亿元。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位利润总额14.4亿元(详见表4)。
表4 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位
主营业务收入和利润总额
单位:万元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 铁路运输业 道路运输业 城市公共交通业 航空运输业 管道运输业 装卸搬运和其他运输服务业 仓储业 邮政业 | 1162593 359838 414054 41877 181231 1598 56358 66406 41231 | 144256 28267 108185 -2527 8505 -982 4701 -2626 733 |
三、房地产业
(一)单位数和从业人员
2004年末,全市共有房地产业法人单位997个,从业人员37594人,其中房地产企业法人单位988个,从业人员36956人;房地产业个体经营户68户,从业人员161人(详见表5)。
表5 房地产企业法人单位和从业人员
| 企业法人 | 比重 | 从业人员(人) | 比重 |
(个) | (%) | (%) | ||
合 计 | 988 | 100.0 | 36965 | 100.0 |
房地产开发经营 | 475 | 48.1 | 15189 | 41.1 |
物业管理 | 287 | 29.1 | 16960 | 45.9 |
房地产中介服务 | 189 | 19.1 | 3895 | 10.5 |
其他房地产活动 | 37 | 3.7 | 921 | 2.5 |
(二)企业资产负债和所有者权益
2004年末,房地产企业法人单位资产合计为440.6亿元,负债合计344.6亿元,所有者权益合计96亿元。房地产业企业法人单位的资产负债率为78.2%,其中,房地产开发业为77.3%,物业管理业为81.3%,中介服务业为52.1%,其他房地产业为116.8%(详见表6)。
表6 房地产企业法人单位资产负债和所有者权益
单位:万元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益 |
合计 | |||
合 计 | 4405988 | 3445871 | 960117 |
房地产开发经营 | 4005787 | 3095193 | 910594 |
物业管理 | 112437 | 91409 | 21028 |
房地产中介服务 | 118728 | 61897 | 56832 |
其他房地产活动 | 169036 | 197373 | -28337 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,房地产业企业法人单位主营业务收入103.3亿元,利润总额7610万元(详见表7)。房地产业个体经营户营业收入164.45万元。
表7 房地产企业法人单位主营业务收入和利润总额
单位:万元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 1033341 | 7610 |
房地产开发经营 | 972939 | 16521 |
物业管理 | 33112 | -3323 |
房地产中介服务 | 19839 | 2423 |
其他房地产活动 | 7451 | -8011 |
(四)房地产开发业生产完成情况
2004年,房地产开发业完成投资142.97亿元;商品房建设施工面积1647.3万平方米;竣工房屋面积394.7万平方米;商品房销售面积383.7万平方米,其中住宅销售面积367.1万平方米;商品房销售额81.7亿元,住宅销售额为75.2亿元。
物业管理企业在管房屋建筑面积2094.3万平方米;中介服务业房屋代理销售成交合同面积43.5万平方米,房屋代理销售成交合同54803.5万元。
四、批发和零售业
(一)单位数及从业人员和商品销售额
2004年末,全市共有批发零售业企业法人单位6669个,从业人员14.6万人。批发和零售业企业全年商品销售额【注3】合计1253.1亿元,其中批发业销售额988亿元,零售业销售额265.1亿元(详见表8)。
2004年末,全市批发业个体经营户2.7万户,从业人员7.6万人;零售业个体经营户10.1万户,从业人员19.9万人。
表8 批发零售企业法人单位和从业人员及销售额 | ||||
指标名称 | 法人企业(个) | 从业人数(人) | 销售合计 (万元) | 其中:零售额 (万元) |
总 计 | 6669 | 145833 | 12531016 | 1957250 |
一、批发业 | 4221 | 81403 | 9879508 | 114185 |
农畜产品批发 | 201 | 5208 | 311796 | 1535 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 276 | 9952 | 1452337 | 16439 |
纺织、服装及日用品批发 | 326 | 5646 | 401022 | 4924 |
文化、体育用品及器材批发 | 137 | 2530 | 338497 | 2649 |
医药及医疗器材批发 | 206 | 4623 | 520120 | 13179 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1246 | 20550 | 4610953 | 27503 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 1644 | 30202 | 2073652 | 45815 |
贸易经纪与代理 | 24 | 412 | 10938 | 34 |
其他批发 | 161 | 2280 | 160193 | 2107 |
二、零售业 | 2448 | 64430 | 2651508 | 1843065 |
综合零售 | 248 | 24915 | 650863 | 619526 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 174 | 3677 | 51111 | 28749 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 264 | 4059 | 50317 | 43288 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 218 | 3530 | 61484 | 37987 |
医药及医疗器材专门零售 | 133 | 4443 | 77449 | 33407 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 279 | 9310 | 1354500 | 817931 |
家用电器及电子产品专门零售 | 743 | 10034 | 309502 | 204649 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 202 | 2473 | 54464 | 22753 |
无店铺及其他零售 | 187 | 1989 | 41818 | 34775 |
从登记注册类型看,在批发和零售贸易业企业法人单位中,国有、国有联营和国有独资公司共占6.3%,集体、集体联营和股份合作企业共占6.5%,私营企业占60.1%,港澳台商投资企业占0.12%,外商投资企业占0.31%,其余类型企业共占26.7%。
在批发和零售贸易业法人企业从业人员中,国有、国有联营和国有独资公司共占17.8%,集体、集体联营和股份合作企业共占7.4%,私营企业占40.6%,港澳台商投资企业占0.82%,外商投资企业占0.5%,其余类型企业共占32.9%(详见表9)。
表9 按登记注册类型分组的批发零售业法人单位及从业人员
指标名称 | 法人企业(个) | 从业人数(人) |
总 计 | 6669 | 145833 |
国有企业 | 407 | 24729 |
集体企业 | 342 | 8898 |
股份合作企业 | 82 | 1798 |
国有联营企业 | 3 | 250 |
集体联营企业 | 10 | 161 |
国有与集体联营企业 | 3 | 233 |
其他联营企业 | 2 | 213 |
国有独资公司 | 9 | 903 |
其他有限责任公司 | 1539 | 35331 |
股份有限公司 | 184 | 10974 |
私营企业 | 4007 | 59212 |
其他企业 | 52 | 1200 |
港、澳、台商投资企业 | 8 | 1199 |
外商投资企业 | 21 | 732 |
(二)企业资产负债和所有者权益
2004年末,全部批发零售业企业法人单位资产合计570.8亿元,负债合计417.1亿元,所有者权益合计153.6亿元,资产负债率为73.1%(详见表10)。
表10 批发零售企业法人单位资产负债和所有者权益
单位:万元
指标名称 | 资产总计 | 负债合计 | 所有者权益 合计 | |
总 计 | 5707645 | 4171485 | 1536160 | |
一、批发业 | 4225476 | 3068249 | 1157227 | |
农畜产品批发 | 412738 | 338052 | 74686 | |
食品、饮料及烟草制品批发 | 543975 | 417975 | 126000 | |
纺织、服装及日用品批发 | 264926 | 208322 | 56604 | |
文化、体育用品及器材批发 | 143090 | 85644 | 57446 | |
医药及医疗器材批发 | 195278 | 170318 | 24960 | |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1424760 | 943190 | 481570 | |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 1048202 | 754010 | 294192 | |
贸易经纪与代理 | 25395 | 24782 | 613 | |
其他批发 | 167112 | 125958 | 41154 | |
二、零售业 | 1482169 | 1103236 | 378933 | |
综合零售 | 520982 | 433776 | 87206 | |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 39065 | 37313 | 1752 | |
纺织、服装及日用品专门零售 | 55561 | 45037 | 10524 | |
文化、体育用品及器材专门零售 | 50879 | 27568 | 23311 | |
医药及医疗器材专门零售 | 54450 | 37385 | 17065 | |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 525331 | 391637 | 133694 | |
家用电器及电子产品专门零售 | 163053 | 93529 | 69523 | |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 30262 | 16646 | 13616 | |
无店铺及其他零售 | 42588 | 20346 | 22242 |
(三)企业主营业务收入
2004年全部批发零售业企业法人单位主营业务收入 1030.8亿元(详见表11)。
2004年批发业个体经营户营业收入121亿元;零售业个体经营户营业收入253.2亿元。
表11 批发零售企业法人单位主营业务收入
单位:万元
指标名称 | 主营业务收入 | 比重(%) |
总 计 | 10308072 | 100.0 |
一、批发业 | 8164258 | 79.2 |
农畜产品批发 | 287088 | 2.8 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 667500 | 6.5 |
纺织、服装及日用品批发 | 348466 | 3.4 |
文化、体育用品及器材批发 | 290970 | 2.8 |
医药及医疗器材批发 | 439375 | 4.3 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 4186910 | 40.5 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 1793407 | 17.4 |
贸易经纪与代理 | 10890 | 0.1 |
其他批发 | 139653 | 1.4 |
二、零售业 | 2143813 | 20.8 |
综合零售 | 419454 | 4.1 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 45439 | 0.4 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 42606 | 0.4 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 53671 | 0.5 |
医药及医疗器材专门零售 | 66343 | 0.6 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 1162754 | 11.3 |
家用电器及电子产品专门零售 | 266023 | 2.6 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 48799 | 0.5 |
无店铺及其他零售 | 38725 | 0.4 |
五、住宿和餐饮业
(一)单位数、从业人员和营业额
2004年末,全市住宿和餐饮业企业法人单位687个,从业人员4.9万人,全年营业额[注4]30.7亿元(详见表12)。
2004年末,全市住宿业个体经营户共有648 户,从业人员2356人,餐饮业个体经营户2.1万户,从业人员9万人。
表12 住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员及营业额 | |||
指标名称 | 法人企业(个) | 从业人数(人) | 营业额(万元) |
总 计 | 687 | 48945 | 307181 |
一、住宿业 | 322 | 26954 | 180100 |
旅游饭店 | 98 | 16710 | 139624 |
一般旅馆 | 198 | 8819 | 38601 |
其他住宿服务 | 26 | 1425 | 1875 |
二、餐饮业 | 365 | 21991 | 127801 |
正餐服务 | 318 | 19646 | 106225 |
快餐服务 | 26 | 1789 | 19395 |
饮料及冷饮服务 | 10 | 226 | 604 |
其他餐饮服务 | 11 | 330 | 857 |
从登记注册类型看,在住宿和餐饮业法人企业中,国有、国有联营和国有独资公司共占17%,集体、集体联营和股份合作企业共占13.4%,私营企业占51%,港澳台商投资企业占1.3%,外商投资企业占1%,其余类型企业共占16.3%。
在住宿和餐饮业法人企业从业人员中,国有、国有联营和国有独资公司共占24.5%,集体、集体联营和股份合作企业共占6.9%,私营企业占37.2%,港澳台商投资企业占3.1%,外商投资企业占6.4%,其余类型企业共占21.9%(详见表13)。
表13 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位、从业人员
| 法人企业(个) | 从业人数(人) | ||
| ||||
| 合 计 | 687 | 48945 | |
| 国有企业 | 112 | 11771 | |
| 集体企业 | 84 | 3184 | |
| 股份合作企业 | 6 | 81 | |
| 联营企业 | 5 | 136 | |
| 国有联营企业 | 3 | 51 | |
| 集体联营 | 2 | 85 | |
| 有限责任公司 | 75 | 7479 | |
| 国有独资公司 | 2 | 172 | |
| 其他有限责任公司 | 73 | 7307 | |
| 股份有限公司 | 16 | 2725 | |
| 私营企业 | 350 | 18209 | |
其他企业 | 23 | 699 | ||
港、澳、台商投资企业 | 9 | 1522 | ||
外商投资企业 | 7 | 3139 | ||
|
(二)企业资产负债和所有者权益
2004年末,全部住宿和餐饮业企业法人单位资产合计为72.5亿元,负债合计为46.3亿元,所有者权益合计26.2 亿元。资产负债率住宿业为61.8%,餐饮业为75.9%(详见表14)。
表14 住宿和餐饮业企业法人单位资产负债及所有者权益 | |||
单位:万元 | |||
指标名称 | 资产总计 | 负债合计 | 所有者权益 |
总 计 | 724895 | 462663 | 262232 |
一、住宿业 | 621234 | 383988 | 237246 |
旅游饭店 | 512783 | 318227 | 194556 |
一般旅馆 | 97688 | 61888 | 35800 |
其他住宿服务 | 10763 | 3873 | 6890 |
二、餐饮业 | 103661 | 78675 | 24986 |
正餐服务 | 87967 | 66864 | 21103 |
快餐服务 | 14447 | 11137 | 3310 |
饮料及冷饮服务 | 718 | 465 | 253 |
其他餐饮服务 | 528 | 209 | 319 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年全部住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入28.8亿元(详见表15)。
2004年个体住宿业营业收入0.9亿元;个体餐饮业营业收入63.8亿元。
表15 住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入 | ||||
| 单位:万元 |
| ||
| 指标名称 | 主营业务收入 | 比重(%) |
|
| 总 计 | 288110 | 100.0 |
|
| 一、住宿业 | 164464 | 57.1 |
|
| 旅游饭店 | 127141 | 44.1 |
|
| 一般旅馆 | 35686 | 12.4 |
|
| 其他住宿服务 | 1637 | 0.6 |
|
| 二、餐饮业 | 123646 | 42.9 |
|
| 正餐服务 | 103425 | 35.9 |
|
| 快餐服务 | 18764 | 6.5 |
|
| 饮料及冷饮服务 | 600 | 0.2 |
|
| 其他餐饮服务 | 857 | 0.3 |
|
六、其他第三产业
(一)单位数和从业人员数
2004年末,全市共有从事其他第三产业[注5]的法人单位1.4万个,从业人员55.2万人,其中,执行企业会计制度的法人单位6625个,从业人员22.7万人,执行行政事业会计制度法人单位7686个,从业人员32.5万人(详见表16、表17)。全市共有从事其他第三产业个体经营户3.8万户,从业人员10.9万人。
表16 其他第三产业执行企业会计制度的法人单位和从业人员 | ||
法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 6625 | 226655 |
金融业 信息传输、计算机服务和软件业 | 232 | 46810 61753 36853 31448 |
766 | ||
租赁和商务服务业 | 1951 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 589 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 104 | 3400 |
居民服务和其他服务业 | 364 | 7446 |
教育 | 534 | 17938 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 1939 | 8984 |
文化、体育和娱乐业 | 146 | 12023 |
表17 其他第三产业执行行政事业及其他会计制度的法人单位和从业人员
法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 7686 | 325381 |
金融业 | 10 | 1265 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 8 | 273 |
租赁和商务服务业 | 197 | 5539 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 267 | 16099 |
水利、环境和公共设施管理业 | 117 | 11927 |
居民服务和其他服务业 | 35 | 1533 |
教育 | 1409 | 107345 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 440 | 36913 |
文化、体育和娱乐业 | 198 | 9694 |
公共管理和社会组织 | 5005 | 134793 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,其他第三产业执行企业会计制度法人单位的资产合计为6973.3亿元,负债合计6471.9亿元,所有者权益合计501.4亿元,资产负债率为92.8%(详见表18)。
表18 其他第三产业执行企业会计制度的法人单位资产负债和所有者权益
单位:万元 | |||
资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | |
合 计 | 69732792 | 64718591 | 5014201 |
金融业 | 63543794 | 62540982 | 1002812 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1197365 | 449626 | 747739 |
租赁和商务服务业 | 3478453 | 1038415 | 2440038 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 678443 | 336931 | 341512 |
水利、环境和公共设施管理业 | 109662 | 68422 | 41240 |
居民服务和其他服务业 | 96181 | 54475 | 41706 |
教育 | 230197 | 73347 | 156850 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 51510 | 19371 | 32139 |
文化、体育和娱乐业 | 347187 | 137022 | 210165 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年末,其他第三产业执行企业会计制度的法人单位主营业务收入732.9亿元,利润总额54亿元。主营业务收入中,金融业、信息传输及计算机服务和软件业、租赁和商务服务业所占比重分别是63.6%、7.3%、20.1%,三个行业合计占91%。利润总额中,上述三个行业分别占42.5%、28.8%、20.1%,合计占91.4%(详见表19)。
表19 其他第三产业执行企业会计制度的法人单位主营业务收入和利润总额
单位:万元 | ||
主营业务收入 | 利润总额 | |
合 计 | 7328742 | 540099 |
金融业 | 4663326 | 229313 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 538260 | 155599 |
租赁和商务服务业 | 1476332 | 108700 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 375972 | 34076 |
水利、环境和公共设施管理业 | 18382 | -1624 |
居民服务和其他服务业 | 32118 | -225 |
教育 | 60226 | 6719 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 30045 | 2003 |
文化、体育和娱乐业 | 134081 | 5538 |
(四)执行行政事业会计制度的法人单位资产、收入和支出。
2004年末,其他第三产业中的执行行政事业会计制度的法人单位年末资产合计532.2亿元,全年收入258.5亿元,全年支出256.3亿元(详见表20)。
(表20)执行行政事业及其他会计制度的法人单位资产、收入和支出
单位:万元
年末资产 | 全年收入 | 全年支出 | |
合 计 | 5321899 | 2585242 | 2562905 |
金融业 | 508865 | 55365 | 81995 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 9460 | 2475 | 2434 |
租赁和商务服务业 | 105096 | 29340 | 29287 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 290909 | 154459 | 141730 |
水利、环境和公共设施管理业 | 192661 | 49177 | 43711 |
居民服务和其他服务业 | 15922 | 7903 | 7497 |
教育 | 1550276 | 590812 | 612018 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 621630 | 429483 | 409746 |
文化、体育和娱乐业 | 276972 | 120556 | 122509 |
公共管理和社会组织 | 1750108 | 1145672 | 1111978 |
注释:
【注1】从业人员:是指2004年12月31日在单位和个体经营户在岗的从业人员。未包括上述范围之外的从业人员。
【注2】交通运输业:包括铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业。
【注3】批发和零售业企业商品销售额:是指批发和零售业企业售予本企业以外的单位和个人的商品金额,包括零售额和批发额两部分,其中零售额包括售予居民和社会集团商品的金额,批发额包括售予生产经营单位商品的金额和出口商品的金额。
【注4】住宿和餐饮业营业额:是指住宿和餐饮业法人单位、产业活动单位在经营活动中因提供服务或销售商品等取得的收入,包括:客房收入、餐费收入、商品销售收入和其他收入。
【注5】其他第三产业:包括金融业,信息传输业、计算机服务和软件业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织等。
![]() |
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
![]() |
![]() |