
郑州市第二次全国经济普查领导小组办公室
郑 州 市 统 计 局
2010年5月
根据郑州市第二次全国经济普查结果,现将全市第二产业的主要数据公布如下:
2008年末,全市第二产业有法人企业单位13140家,比2004年末增长31.2%;资产合计3659.0亿元,比2004年末增长1.9 倍;从业人员132.3万人,比2004年末增长33.4%。
一、工业
(一)企业单位数和从业人员
2008年末,全市共有工业企业法人单位 11127家,从业人员81.8万人,分别比2004年末增长23.0%和7.8%。
在工业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司占1.5%;集体及股份合作企业占3.2%;私营企业占66.5%;其他有限责任公司占21.3%;港、澳、台商投资企业占0.8%;外商投资企业占1.4%;其余类型占5.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,国有企业及国有独资公司占13.2%;集体及股份合作企业占4.1%;私营企业占41.3%;其他有限责任公司占24.3%;港、澳、台商投资企业占2.4%;外商投资企业占3.6%;其余类型占11.1%(详见表1)。
表1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人 (个) | | 从业人员 (人) | |
比重% | 比重% | |||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 |
合 计 | 11127 | | 817677 | |
国有企业 | 156 | 1.4 | 99923 | 12.2 |
集体企业 | 278 | 2.5 | 23730 | 2.9 |
股份合作企业 | 82 | 0.7 | 10044 | 1.2 |
联营企业 | 14 | 0.1 | 962 | 0.1 |
国有联营企业 | 4 | 0.0 | 431 | 0.1 |
集体联营企业 | 8 | 0.1 | 121 | 0.0 |
其他联营企业 | 2 | 0.0 | 410 | 0.1 |
有限责任公司 | 2381 | 21.4 | 206522 | 25.3 |
国有独资公司 | 10 | 0.1 | 7753 | 1.0 |
其他有限责任公司 | 2371 | 21.3 | 198769 | 24.3 |
股份有限公司 | 217 | 2.0 | 77953 | 9.5 |
私营企业 | 7398 | 66.5 | 338056 | 41.3 |
其他企业 | 350 | 3.1 | 11457 | 1.4 |
港、澳、台商投资企业 | 93 | 0.8 | 19878 | 2.4 |
外商投资企业 | 158 | 1.4 | 29152 | 3.6 |
在工业企业法人单位中,采矿业561家,制造业10465家,电力、燃气及水的生产和供应业101家,分别占5.0%、94.1%和0.9%。
在工业企业法人单位的从业人员中,采矿业占19.0%,制造业占76.2%,电力、燃气及水的生产和供应业占4.8%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、煤炭开采和洗选业、专用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占22.7%、17.4%和6.6%(详见表2)。
表2 全部工业企业法人单位和从业人员的行业分布
| 企业法人(个) | 从业人员(人) |
甲 | 1 | 2 |
采矿业 | 561 | 155604 |
煤炭开采和洗选业 | 238 | 142680 |
黑色金属矿采选业 | 10 | 445 |
有色金属矿采选业 | 39 | 4953 |
非金属矿采选业 | 272 | 7506 |
其他采矿业 | 2 | 20 |
制造业 | 10465 | 622576 |
农副食品加工业 | 478 | 18003 |
食品制造业 | 409 | 31822 |
饮料制造业 | 156 | 8970 |
烟草制品业 | 2 | 2751 |
纺织业 | 127 | 19948 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 241 | 20967 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 27 | 1855 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 131 | 4037 |
家具制造业 | 123 | 4798 |
造纸及纸制品业 | 283 | 23953 |
印刷业和记录媒介的复制 | 365 | 15385 |
文教体育用品制造业 | 33 | 1108 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 26 | 1312 |
化学原料及化学制品制造业 | 805 | 32496 |
医药制造业 | 170 | 13271 |
化学纤维制造业 | 17 | 608 |
橡胶制品业 | 80 | 2946 |
塑料制品业 | 309 | 11887 |
非金属矿物制品业 | 3079 | 185298 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 102 | 12160 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 222 | 40071 |
金属制品业 | 461 | 23368 |
通用设备制造业 | 801 | 33602 |
专用设备制造业 | 1013 | 53746 |
交通运输设备制造业 | 291 | 26895 |
电气机械及器材制造业 | 409 | 16306 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 100 | 6143 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 96 | 3755 |
工艺品及其他制造业 | 72 | 4542 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 37 | 573 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 101 | 39497 |
电力、热力的生产和供应业 | 43 | 31091 |
燃气生产和供应业 | 17 | 2145 |
水的生产和供应业 | 41 | 6261 |
(二)主要工业产品产量
2008年主要工业产品产量(详见表3)。
表3 工业企业主要产品产量
产 品 名 称 | 计量单位 | 本年生产量 |
原煤 | 吨 | 63617194 |
小麦粉 | 吨 | 1932820 |
饲料 | 吨 | 1623670 |
精致食用植物油 | 吨 | 367020 |
速冻米面食品 | 吨 | 771747 |
方便面 | 吨 | 214433 |
啤酒 | 千升 | 452659 |
软饮料 | 吨 | 1178005 |
卷烟 | 万支 | 5186450 |
纱 | 吨 | 114964 |
布 | 万米 | 59027 |
服装 | 万件 | 7149 |
机制纸及纸板 | 吨 | 2892139 |
烧碱 | 吨 | 75088 |
纯碱 | 吨 | 207170 |
农用氮磷钾化学肥料总计 | 吨 | 548748 |
中成药 | 吨 | 65761 |
塑料制品 | 吨 | 177918 |
水泥 | 吨 | 19978914 |
耐火材料制品 | 吨 | 14101128 |
石墨及炭素制品 | 吨 | 3073091 |
磨具 | 吨 | 93081 |
粗钢 | 吨 | 240871 |
钢材 | 吨 | 3606885 |
氧化铝 | 吨 | 2197155 |
原铝(电解铝) | 吨 | 663610 |
铝材 | 吨 | 1326009 |
阀门 | 吨 | 536461 |
采矿专用设备 | 台 | 21827 |
农作物收割机械 | 台 | 13398 |
汽车 | 辆 | 74044 |
改装汽车 | 辆 | 19668 |
变压器 | 千伏安 | 2188929 |
电线 | 千米 | 1094504 |
电力电缆 | 千米 | 51217 |
发电量 | 万千瓦小时 | 2918585 |
供热总量 | 万吉焦 | 2981 |
自来水生产量 | 万立方米 | 27595 |
(三)资产负债和所有者权益
2008年末,工业企业法人单位资产合计3074.3亿元,比2004年末增长2.0倍;负债合计1740.2亿元,比2004年末增长1.8倍;所有者权益合计[1]1334.1亿元,比2004年末增长2.4倍(详见表4)。
表4 工业企业法人单位资产和所有者权益的行业分布
计量单位:万元
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者 权益合计 |
合 计 | 30742939 | 17402063 | 13340878 |
采矿业 | 3859854 | 1718086 | 2141769 |
煤炭开采和洗选业 | 3500189 | 1601886 | 1898303 |
黑色金属矿采选业 | 11198 | 6855 | 4343 |
有色金属矿采选业 | 246644 | 81106 | 165539 |
非金属矿采选业 | 99285 | 27545 | 71740 |
其他采矿业 | 2539 | 695 | 1844 |
制造业 | 21995483 | 12035161 | 9960325 |
农副食品加工业 | 508474 | 278796 | 229677 |
食品制造业 | 1015151 | 582794 | 432357 |
饮料制造业 | 304131 | 141208 | 162922 |
烟草制品业 | 540088 | 280609 | 259479 |
纺织业 | 396285 | 295267 | 101019 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 178499 | 80853 | 97646 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 28579 | 14645 | 13935 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 59479 | 29801 | 29678 |
家具制造业 | 61555 | 29569 | 31986 |
造纸及纸制品业 | 488825 | 183361 | 305464 |
印刷业和记录媒介的复制 | 345324 | 142240 | 203083 |
文教体育用品制造业 | 25717 | 16901 | 8817 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 60498 | 35023 | 25475 |
化学原料及化学制品制造业 | 848546 | 446761 | 401785 |
医药制造业 | 470314 | 225781 | 244532 |
化学纤维制造业 | 37381 | 23563 | 13818 |
橡胶制品业 | 60684 | 13399 | 47285 |
塑料制品业 | 267225 | 130462 | 136762 |
非金属矿物制品业 | 4598571 | 1919957 | 2678614 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 931668 | 553041 | 378628 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 4098100 | 2931017 | 1167083 |
金属制品业 | 695882 | 341046 | 354837 |
通用设备制造业 | 1035934 | 478831 | 557103 |
专用设备制造业 | 1911910 | 1038133 | 873777 |
交通运输设备制造业 | 1876116 | 1195334 | 680782 |
电气机械及器材制造业 | 453832 | 215929 | 237903 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 421980 | 275520 | 146460 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 194560 | 108798 | 85762 |
工艺品及其他制造业 | 73886 | 23620 | 50266 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 6293 | 2900 | 3394 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 4887602 | 3648816 | 1238785 |
电力、热力的生产和供应业 | 4101028 | 3177969 | 923058 |
燃气生产和供应业 | 353793 | 211560 | 142233 |
水的生产和供应业 | 432781 | 259287 | 173494 |
(四)主营业务收入和利润总额
2008年,工业企业法人单位主营业务收入4591.7亿元,比2004年增长2.3倍。其中,采矿业占9.4%,制造业占82.9%,电力、燃气及水的生产和供应业占7.7%。主营业务收入超过50亿元的行业有17个,比2004年增加8个。
工业企业法人单位实现利润总额512.4亿元,比2004年增长4.2倍。其中,采矿业占17.0%,制造业占84.0%。利润总额超过10亿元的行业有12个,比2004年增加9个(详见表5)。
表5 工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布
计量单位:万元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 45916762 | 5123559 |
采矿业 | 4324413 | 870706 |
煤炭开采和洗选业 | 3687674 | 789099 |
黑色金属矿采选业 | 16659 | 2853 |
有色金属矿采选业 | 394742 | 38771 |
非金属矿采选业 | 224800 | 39727 |
其他采矿业 | 539 | 257 |
制造业 | 38057954 | 4303495 |
农副食品加工业 | 1473788 | 116470 |
食品制造业 | 1549081 | 148416 |
饮料制造业 | 429786 | 22166 |
烟草制品业 | 710594 | 69716 |
纺织业 | 642318 | 33503 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 399607 | 42971 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 38671 | 3237 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 152422 | 22269 |
家具制造业 | 139590 | 17145 |
造纸及纸制品业 | 1696931 | 241001 |
印刷业和记录媒介的复制 | 406766 | 39198 |
文教体育用品制造业 | 47707 | 4286 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 125343 | 8083 |
化学原料及化学制品制造业 | 1857754 | 206695 |
医药制造业 | 650531 | 94861 |
化学纤维制造业 | 55062 | 7125 |
橡胶制品业 | 167743 | 16898 |
塑料制品业 | 497125 | 52461 |
非金属矿物制品业 | 10508678 | 1611097 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1598364 | 123734 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 4841449 | 302062 |
金属制品业 | 813463 | 70972 |
通用设备制造业 | 2354856 | 277796 |
专用设备制造业 | 2959048 | 343657 |
交通运输设备制造业 | 2343785 | 242352 |
电气机械及器材制造业 | 925089 | 101582 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 223183 | 17780 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 135320 | 19158 |
工艺品及其他制造业 | 292641 | 44679 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 21262 | 2127 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 3534395 | -50642 |
电力、热力的生产和供应业 | 3324394 | -64991 |
燃气生产和供应业 | 148378 | 23230 |
水的生产和供应业 | 61623 | -8881 |
(五)企业科技活动
2008年末,规模以上工业企业[2]中开展科技活动[3]的企业有305家,占12.0%;开展研究与试验发展(R&D)活动的企业有226家,占8.9%。在大中型企业中,开展科技活动的企业所占比重为37.4%,开展研究与试验发展(R&D)活动的企业所占比重为29.1%。
2008年末,全市有科技活动的规模以上工业企业共有科技活动人员31749人,比2004年末增长65.4%;企业投入的科技活动经费为37.6亿元,比2004年末增长1.5倍。
在企业投入的科技活动经费中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费较快增长,2008年为20.1亿元,比2004年增长1.8倍;研究与试验发展经费的投入强度[4]为0.4%,高于全省0.38%的水平。2008年大中型工业企业投入研究与试验发展经费17.0亿元,投入强度为0.7%,高于全省0.6%的水平。分行业研究与试验发展经费投入情况(详见表6)。
研究与试验发展经费投入超过亿元的县(市)、区是:中原区、高新技术产业开发区、管城回族区、巩义市、二七区、新郑市、经济技术开发区、上街区。
表6 规模以上工业企业研究与试验发展(R&D)经费投入的行业分布
指 标 名 称 | R&D经费投入(万元) | 投入强度 (%) |
合 计 | 201236 | 0.4 |
采矿业 | 4766 | 0.1 |
煤炭开采和洗选业 | 4561 | 0.1 |
有色金属矿采选业 | 205 | 0.1 |
制造业 | 187442 | 0.5 |
农副食品加工业 | 2306 | 0.2 |
食品制造业 | 11015 | 0.8 |
饮料制造业 | 280 | 0.1 |
烟草制品业 | 4882 | 0.3 |
纺织业 | 2649 | 0.4 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 391 | 0.1 |
家具制造业 | 2 | 0.0 |
造纸及纸制品业 | 673 | 0.0 |
印刷业和记录媒介的复制 | 1278 | 0.4 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 209 | 0.2 |
化学原料及化学制品制造业 | 4677 | 0.3 |
医药制造业 | 9080 | 1.4 |
橡胶制品业 | 321 | 0.2 |
塑料制品业 | 1711 | 0.4 |
非金属矿物制品业 | 15630 | 0.2 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 5819 | 0.4 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 24104 | 0.5 |
金属制品业 | 1514 | 0.2 |
通用设备制造业 | 10371 | 0.5 |
专用设备制造业 | 30214 | 1.1 |
交通运输设备制造业 | 46853 | 2.1 |
电气机械及器材制造业 | 1528 | 0.2 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 5246 | 2.6 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 5683 | 4.8 |
工艺品及其他制造业 | 1008 | 0.4 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 9027 | 0.1 |
电力、热力的生产和供应业 | 8965 | 0.1 |
水的生产和供应业 | 63 | 0.1 |
2008年,规模以上工业企业实现新产品[5]产值270.6亿元,新产品产值占同口径工业总产值的比重为6.3%。2008年规模以上工业企业专利申请量为1569件,其中发明专利申请462件,发明专利申请所占比重为29.4%,比2004年增加4.9个百分点。
二、建筑业
(一)企业单位数和从业人员
2008年末,全市共有建筑业法人企业单位2013家,比2004年末增加1047家,增长1.1倍;从业人员50.5万人,比2004年末增加27.3万人,增长1.2倍。
建筑业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司63家,占3.1%;集体企业31家,占1.5%;私营企业1172家,占58.2%;港、澳、台商投资企业6家,占0.3%;外商投资企业5家,占0.3%;其余类型企业736家,占36.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,国有企业及国有独资公司占10.6%,集体企业占1.7%,私营企业占38.1% ,其他有限责任公司占41.3%,其余类型企业占8.3%(详见表7)。
表7 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 2013 | 504731 |
国有企业 | 55 | 45628 |
集体企业 | 31 | 8674 |
股份合作企业 | 6 | 2955 |
联营企业 | 5 | 4932 |
国有联营企业 | 3 | 4712 |
集体联营企业 | 2 | 220 |
有限责任公司 | 672 | 215917 |
国有独资公司 | 8 | 7666 |
其他有限责任公司 | 664 | 208251 |
股份有限公司 | 58 | 30979 |
私营企业 | 1172 | 192075 |
其他企业 | 3 | 1165 |
港、澳、台商投资企业 | 6 | 1846 |
外商投资企业 | 5 | 560 |
建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占28.0%;建筑安装业占20.7%;建筑装饰业占30.9%;其他建筑业占20.4%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋和土木工程建筑业占70.1%;建筑安装业占15.8%;建筑装饰业占5.5%;其他建筑业占8.6%(详见表8)。
表8 建筑业企业法人单位和从业人员的行业分布
| 合 计 | | | |||
资质内企业 | 资质外企业 | |||||
企业法人(个) | 从业人员(人) | 企业法人(个) | 从业人员(人) | 企业法人(个) | 从业人员(人) | |
总 计 | 2013 | 504731 | 1314 | 490272 | 699 | 14459 |
房屋和土木工程建筑业 | 563 | 353678 | 388 | 348353 | 175 | 5325 |
建筑安装业 | 417 | 79970 | 269 | 76583 | 148 | 3387 |
建筑装饰业 | 622 | 27737 | 392 | 24857 | 230 | 2880 |
其他建筑业 | 411 | 43346 | 265 | 40479 | 146 | 2867 |
(二)建筑业总产值
2008年,建筑业企业法人单位的建筑业总产值820.6亿元,比2004年增加585.3亿元,增长2.5倍。其中,资质内建筑业企业[6]完成806.1亿元,比2004年增长2.6倍;资质外建筑业企业完成14.5亿元,比2004年增长45.3%。
建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占74.2%;建筑安装业占15.8%;建筑装饰业占4.1%;其他建筑业占5.9%(详见表9)。
表9 建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布
单位:亿元
| 合 计 | | | |
资质内企业 | 资质外企业 | |||
合 计 | 820.6 | 806.1 | 14.5 | |
房屋和土木工程建筑业 | 608.6 | 602.5 | 6.1 | |
建筑安装业 | 129.9 | 126.0 | 3.9 | |
建筑装饰业 | 33.6 | 31.5 | 2.1 | |
其他建筑业 | 48.5 | 46.1 | 2.4 | |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
2008年,总承包和专业承包建筑业企业[7]房屋建筑施工面积6322.9万平方米,比2004年增长1.8倍;房屋建筑竣工面积2049.2万平方米,竣工价值198.1亿元,分别比2004年增长2.0倍和2.8倍,其中住宅建筑竣工面积1380.5万平方米,竣工价值126.1亿元。
(四)资产负债和所有者权益
2008年末,总承包和专业承包建筑业企业的资产合计为584.7亿元,负债合计为344.5亿元,企业所有者权益合计为240.2亿元,分别比2004年末增长1.4倍、1.4倍、1.5倍;资产负债率为58.9%(详见表10)。
表10 总承包和专业承包建筑业企业法人单位资产负债和所有者权益行业分布
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 584.7 | 344.5 | 240.2 |
房屋和土木工程建筑业 | 415.9 | 266 | 149.9 |
建筑安装业 | 92.3 | 51.4 | 40.9 |
建筑装饰业 | 35.5 | 11 | 24.4 |
其他建筑业 | 41.0 | 16.1 | 25.0 |
(五)工程结算收入和利润总额
2008年,全市总承包和专业承包建筑业企业法人单位工程结算收入751.1亿元,比2004年增长2.5倍;其中,房屋和土木工程建筑业占74.9%,建筑安装业占15.8%,建筑装饰业占4.1%,其他建筑业占5.2%。利润总额27.3亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占72.9%,建筑安装业占14.6%,建筑装饰业占7.0%,其他建筑业占5.5%(详见表11)。
表11 总承包和专业承包建筑业企业法人单位工程结算收入和利润总额
单位:亿元
| 工程结算收入 | 利润总额 |
合 计 | 751.1 | 27.3 |
房屋和土木工程建筑业 | 562.7 | 19.9 |
建筑安装业 | 118.4 | 4.0 |
建筑装饰业 | 30.7 | 1.9 |
其他建筑业 | 39.3 | 1.5 |
注释:
[1]所有者权益合计:是指所有者在企业资产中享有的经济利益,即企业资产减去负债后的余额。所有者权益包括实收资本(或股本)、资本公积、盈余公积和未分配利润等。
[2]规模以上工业企业:是指全部年主营业务收入500万元及以上的法人工业企业。
[3]开展科技活动的企业:是指有组织地开展科研和技术开发活动,并有相应经费支出的企业。
[4]研究与试验发展经费投入强度:是指研究与试验发展经费支出与主营业务收入之比。
[5]新产品:是指采用新技术原理、新设计构思研制生产的全新产品,或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进,从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品,也包括企业自行开发研制,但尚未经政府有关部门认定、投产一年之内的新产品。
[6]资质内建筑业企业:是指依据建设部《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令2001年第87号)及《建筑业企业资质等级标准》(建[2001]82号),已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动的建筑业企业。
[7]总承包和专业承包建筑业企业:总承包建筑业企业是指具有施工总承包资质,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包的建筑业企业。专业承包建筑业企业是指具有专业承包资质,可以承接总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程的建筑业企业。不包括资质以外的建筑业企业和个体经营户。
[8]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
![]() |
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
![]() |
![]() |