
郑州市统计局
郑州市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年6月13日)
根据郑州市第五次全国经济普查结果,现将全市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位24581个,比2018年末增长20.9%;从业人员868391人,比2018年末下降22.0%。
在工业企业法人单位中,内资企业24409个,占99.3%;港澳台投资企业69个,占0.3%;外商投资企业75个,占0.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业765626人,占88.2%;港澳台投资企业81198人,占9.4%;外商投资企业21410人,占2.5%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 24581 | 868391 |
内资企业 | 24409 | 765626 |
港澳台投资企业 | 69 | 81198 |
外商投资企业 | 75 | 21410 |
其他统计类别 | 28 | 157 |
在工业企业法人单位中,采矿业151个,制造业23782个,电力、热力、燃气及水生产和供应业648个,分别占0.6%、96.7%和2.6%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、专用设备制造业、通用设备制造业企业法人单位数位居前三位,分别占17.8%、14.3%和10.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业41476人,制造业781090人,电力、热力、燃气及水生产和供应业45825人,分别占4.8%、89.9%和5.3%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业、非金属矿物制品业、专用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占15.1%、13.4%和8.8%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计14649.2亿元,比2018年末增长13.5%;负债合计8630.8亿元,比2018年末增长1.5%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入15351.2亿元,比2018年增长45.8%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 24581 | 868391 |
煤炭开采和洗选业 | 77 | 39724 |
有色金属矿采选业 | 12 | 265 |
非金属矿采选业 | 51 | 1356 |
开采专业及辅助性活动 | 4 | 38 |
农副食品加工业 | 555 | 19100 |
食品制造业 | 707 | 24976 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 221 | 13674 |
纺织业 | 183 | 4491 |
纺织服装、服饰业 | 324 | 11091 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 87 | 2101 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 438 | 6197 |
家具制造业 | 388 | 6986 |
造纸和纸制品业 | 526 | 11671 |
印刷和记录媒介复制业 | 654 | 10895 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 501 | 10050 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 65 | 1156 |
化学原料和化学制品制造业 | 1096 | 23401 |
医药制造业 | 283 | 15269 |
化学纤维制造业 | 23 | 485 |
橡胶和塑料制品业 | 811 | 16051 |
非金属矿物制品业 | 4371 | 116737 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 142 | 3588 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 739 | 35484 |
金属制品业 | 1721 | 38806 |
通用设备制造业 | 2532 | 50986 |
专用设备制造业 | 3509 | 76296 |
汽车制造业 | 437 | 71486 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 113 | 9487 |
电气机械和器材制造业 | 1342 | 39394 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 470 | 131166 |
仪器仪表制造业 | 497 | 13756 |
其他制造业 | 55 | 658 |
废弃资源综合利用业 | 127 | 1720 |
金属制品、机械和设备修理业 | 863 | 9127 |
电力、热力生产和供应业 | 398 | 31763 |
燃气生产和供应业 | 48 | 5503 |
水的生产和供应业 | 202 | 8559 |
注:表中部分行业单位数量过少,为保护普查对象信息,不再单列。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 14649.2 | 8630.8 | 15351.2 |
煤炭开采和洗选业 | 510.0 | 428.5 | 146.5 |
石油和天然气开采业 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
黑色金属矿采选业 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
有色金属矿采选业 | 2.0 | 0.8 | 1.5 |
非金属矿采选业 | 12.4 | 5.2 | 6.8 |
开采专业及辅助性活动 | 0.5 | 0.0 | 0.3 |
其他采矿业 | 0.3 | 0 | 0.1 |
农副食品加工业 | 214.9 | 115.7 | 292.1 |
食品制造业 | 243.4 | 152.3 | 251.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 97.5 | 57.2 | 150.7 |
烟草制品业 | 209.0 | 55.4 | 315.2 |
纺织业 | 42.6 | 26.9 | 22.8 |
纺织服装、服饰业 | 62.1 | 28.7 | 42.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 21.4 | 6.8 | 8.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 29.2 | 13.2 | 29.2 |
家具制造业 | 43.8 | 21.0 | 30.2 |
造纸和纸制品业 | 69.7 | 30.8 | 82.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 74.5 | 34.4 | 59.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 47.9 | 22.2 | 42.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 11.5 | 4.3 | 7.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 209.0 | 93.6 | 190.1 |
医药制造业 | 238.5 | 88.7 | 128.5 |
化学纤维制造业 | 5.0 | 1.8 | 2.5 |
橡胶和塑料制品业 | 99.4 | 44.2 | 96.0 |
非金属矿物制品业 | 1339.5 | 746.8 | 878.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 66.7 | 51.5 | 92.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1003.1 | 458.5 | 1885.2 |
金属制品业 | 354.4 | 168.5 | 289.1 |
通用设备制造业 | 496.1 | 235.8 | 378.6 |
专用设备制造业 | 1193.9 | 689.1 | 716.0 |
汽车制造业 | 1332.0 | 975.5 | 1324.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 291.1 | 134.2 | 116.4 |
电气机械和器材制造业 | 635.5 | 356.6 | 464.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2769.9 | 1837.0 | 5985.9 |
仪器仪表制造业 | 218.2 | 76.7 | 93.6 |
其他制造业 | 3.8 | 1.5 | 3.2 |
废弃资源综合利用业 | 17.3 | 10.6 | 17.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 54.7 | 25.6 | 49.8 |
电力、热力生产和供应业 | 1696.9 | 1082.1 | 597.5 |
燃气生产和供应业 | 305.0 | 210.1 | 455.7 |
水的生产和供应业 | 625.8 | 339.0 | 97.1 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 万吨 | 0.1 |
布 | 亿米 | 0.04 |
卷烟 | 亿支 | 787.8 |
彩色电视机 | 万台 | 6.8 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 6.8 |
房间空气调节器 | 万台 | 677.7 |
粗钢 | 万吨 | 20.8 |
钢材 | 万吨 | 120.7 |
十种有色金属 | 万吨 | 25.1 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 1.8 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 23.3 |
水泥 | 万吨 | 1230.6 |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 1.5 |
汽车 | 万辆 | 55.5 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 5.7 |
集成电路 | 万块 | 1249.4 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 14289.2 |
微型计算机设备 | 万台 | 165.6 |
工业机器人 | 万套 | 0.1 |
充电桩 | 万个 | 1.3 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 1895.0 |
发电量 | 亿千瓦时 | 392.5 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 374.2 |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 4.3 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 14.0 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位55942个,比2018年末增长79.9%;从业人员888469人,比2018年末增长9.9%。
建筑业企业法人单位中,内资企业55927个,占99.97%;港澳台投资企业11个,占0.02%;外商投资企业4个,占0.01%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业888204人,占99.97%;港澳台投资企业82人,占0.01%;外商投资企业183人,占0.02%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 55942 | 888469 |
内资企业 | 55927 | 888204 |
港澳台投资企业 | 11 | 82 |
外商投资企业 | 4 | 183 |
其他统计类别 | -- _ | -- |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占23.6%,土木工程建筑业占18.2%,建筑安装业占9.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占49.1%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占37.2%,土木工程建筑业占25.3%,建筑安装业占7.3%,建筑装饰、装修和其他建筑业占30.2%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 55942 | 888469 |
房屋建筑业 | 13203 | 330084 |
土木工程建筑业 | 10196 | 225038 |
建筑安装业 | 5070 | 65150 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 27473 | 268197 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计8830.3亿元,比2018年末增长61.8%;负债合计6440.8亿元,比2018年末增长73.8%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入6231.1亿元,比2018年增长32.8%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 8830.3 | 6440.8 | 6231.1 |
房屋建筑业 | 3951.7 | 3039.0 | 2480.1 |
土木工程建筑业 | 3411.3 | 2473.8 | 2399.4 |
建筑安装业 | 446.1 | 294.1 | 379.7 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1021.1 | 633.9 | 971.8 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
![]() |
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
![]() |
![]() |