查询间隔10秒
郑州市进出口总值在全国35个大中城市中的位次下滑
来源:本站原创  时间:2004-10-26 00:00  

2004年1-4月郑州市进出口总值达44198万美元,在全国35个大中城市中排行29位,与2003年同期的第27位相比,下滑了2个位次,居中下游地位,且增长幅度较小,增长22.7%,增幅由去年的第8位下降到32位;出口总值达28962万美元,在全国35个大中城市中排行25位,与去年同期的第26位相比,略微上调1位,但增长幅度却不如去年,增长13.5%,增幅由去年的第14位下降到23位;进口总值达15235万美元,在全国35个大中城市中排28位,与去年同期的26位相比,下滑了2个位次,增幅比去年同期下降1.8%,由去年的第9位下降到32位。详看附表。

 

附表:35个大中城市进出口总值和速度排序(2004年1-4月) 

 

                                    二〇〇四年六月十一日

35个大中城市进出口总值和速度排序                                     (2004年1-4月)
单位:亿美元
      进出口出口进口增长(%)
进出口总值位次出口总值位次进口总值位次进出口位次出口位次进口位次
    495.31 1220.42 1274.89 156.9 360.4 254.2 11
    410.07 2205.02 2205.05 324.2 2218.5 2030.4 24
    276.51 353.17 5223.33 229.6 194.5 3037.4 18
广    132.68 460.67 372.00 432.2 1328.6 1135.3 22
    124.95 560.58 464.36 538.4 1136.4 540.3 17
    81.09 644.15 736.94 630.8 1622.6 1742.0 16
    76.41 745.48 630.93 939.1 934.1 647.1 13
    75.09 842.46 832.63 832.4 1229.9 1036.0 19
    71.56 940.80 930.76 1029.0 2032.4 824.9 27
    60.91 1027.27 1133.64 747.3 625.0 1572.2 3
    56.19 1128.75 1027.44 118.2 314.7 2912.0 29
    42.81 1225.65 1217.16 1254.9 451.2 460.7 7
    18.23 132.69 2615.54 1330.8 17-36.9 3560.7 8
    13.46 145.86 147.59 1426.6 2125.0 1627.8 25
    11.57 154.89 196.68 1522.7 239.8 2834.3 23
    11.05 165.75 165.29 1721.7 2511.4 2535.4 21
石 家 庄11.00 178.79 132.20 2722.3 2417.9 2143.5 15
    10.64 185.31 175.33 1644.3 826.7 1367.5 6
    8.88 194.95 183.93 239.9 3027.8 12-6.6 33
    8.19 203.76 214.43 2032.0 1412.1 2455.3 9
西    8.18 214.84 203.35 2512.5 2711.2 2614.3 28
    8.18 225.85 152.32 2631.9 1520.6 1972.2 4
    8.03 233.04 234.99 1830.3 1822.6 1835.5 20
    7.43 243.42 224.01 2251.6 526.3 1468.8 5
    7.06 252.28 284.79 1910.7 2910.8 2710.6 30
哈 尔 滨6.88 262.58 274.30 2121.3 26-6.4 3247.5 12
乌鲁木齐5.28 271.86 293.42 2461.1 231.9 983.2 2
    4.43 283.01 241.41 2912.1 2815.9 224.7 31
    4.42 292.90 251.52 287.7 3213.5 23-1.8 32
    3.03 301.63 301.40 3038.8 1034.1 744.7 14
    1.95 311.62 310.33 32-11.5 34-3.6 31-36.9 34
    1.69 321.47 320.23 35-31.8 35-20.1 33-65.0 35
呼和浩特1.37 330.68 350.70 314.8 33-21.4 3455.1 10
    1.17 340.88 330.29 3447.3 755.9 326.0 26
西    1.12 350.80 340.31 3386.3 165.8 1172.6 1

打印此文 关闭窗口