
郑州市主要经济指标 | | ||
| | 单位:亿元 | |
指 标 | 本月止累计 | 比去年同期±% | |
生产总值 | 282.1 | 13.3 | |
第一产业增加值 | 9.8 | 6.5 | |
第二产业增加值 | 138 | 17.7 | |
第三产业增加值 | 134.3 | 9.9 | |
工业增加值(规模以上工业) | 79.8 | 20.1 | |
产品销售收入(上月数) | 133.6 | 28.9 | |
全社会固定资产投资 | 69.8 | 65.5 | |
城镇固定资产投资 | 48.6 | 94.7 | |
社会消费品零售总额 | 129.4 | 13.0 | |
直接进出口总值(含省直)(万美元)(上月数) | 20505 | 15.6 | |
城市居民人均可支配收入(元) | 2583 | 17.6 | |
农民人均现金收入(元) | 1112 | 13.7 | |
在岗职工平均工资(元) | 3230 | 10.6 | |
地方财政收入 | 22.7 | 37.1 | |
金融机构月末存款余额 | 2544.2 | 4.5 | |
金融机构月末贷款余额 | 2083.1 | 2.1 | |
城乡居民储蓄存款余额 | 1123.6 | 7.2 | |
当月居民消费价格总指数(%) | 104.8 | 4.8 | |
全市用电量(亿千瓦时) | 49.2 | 10.7 | |
注:1、接国家统计局通知,从2004年开始,“国内生产总值”名称改为“地区生产总值”。 | |||
2、带*为比年初增长速度。 | | | |
![]() |
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
![]() |
![]() |