郑州市主要经济指标 | | ||
| | 单位:亿元 | |
指 标 | 本月止累计 | 比去年同期±% | |
生产总值 | 981.5 | 15.0 | |
第一产业增加值 | 52.0 | 5.0 | |
第二产业增加值 | 504.4 | 17.5 | |
第三产业增加值 | 425.1 | 13.4 | |
工业增加值(规模以上工业) | 285.4 | 21.7 | |
工业产品销售收入(上月数) | 728.5 | 37.0 | |
全社会固定资产投资 | 380.8 | 29.2 | |
#城镇固定资产投资 | 276.4 | 32.8 | |
社会消费品零售总额 | 413.5 | 16.6 | |
直接进出口总值(含省直)(万美元)(上月数) | 102907 | 15.0 | |
市区城镇居民人均可支配收入(元) | 7301 | 12.8 | |
农民人均现金收入(元) | 3482 | 21.1 | |
在岗职工平均工资(元) | 10005 | 11.6 | |
地方财政收入 | 82.9 | 44.4 | |
金融机构月末存款余额 | 2629.1 | 8.0* | |
金融机构月末贷款余额 | 2106.2 | 5.2* | |
城乡居民储蓄存款余额 | 1175.5 | 12.1* | |
当月居民消费价格总指数(%) | 106.5 | 6.5 | |
全市用电量(亿千瓦时) | 149.4 | 10.7 | |
注:1、金融机构贷款为银行进行资产划转和核销后的数据,速度为可比口径。 | |||
2、带*为比年初增长速度。 | | | |
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
豫公网安备41010202002628号
|