全市主要经济指标 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
指 标 | 本月 | 比去年同月±% | 本月止累计 | 比去年同期±% | ||
规模以上工业增加值 | - | 7.6 | - | 1.8 | ||
固定资产投资 | - | - | - | 3.0 | ||
社会消费品零售总额 | 439.84 | 2.3 | 3154.15 | -8.9 | ||
进出口总值 (7月) | 341.88 | 27.8 | 1925.40 | 15.9 | ||
出口总值 | 227.52 | 45.8 | 1239.10 | 12.9 | ||
实际利用外商直接投资(亿美元)(7月) | 2.73 | 32.3 | 24.82 | 2.3 | ||
地方财政总收入 | - | - | 1,361.12 | -2.4 | ||
地方财政一般公共预算收入 | 90.12 | 7.5 | 863.39 | 2.2 | ||
地方财政一般公共预算支出 | 107.91 | 9.6 | 1037.99 | -2.9 | ||
金融机构存款余额 | - | - | 24982.94 | 7.0* | ||
金融机构贷款余额 | - | - | 27690.36 | 9.2* | ||
规模以上工业综合能源消费量(万吨标准煤) | - | - | 902.18 | -2.10 | ||
单位工业增加值能耗增减率(%) | - | - | - | -3.81 | ||
居民消费价格总指数(%) | 102.1 | 上涨2.1个百分点 | 103.3 | 上涨3.3个百分点 | ||
全社会用电量(亿千瓦时) | 58.04 | -4.4 | 354.89 | -8.4 | ||
工业用电量 | 27.31 | 7.7 | 169.72 | -8.3 | ||
注:带*为比年初增长速度。 | ||||||
|
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
豫公网安备41010202002628号
|