郑统〔2003〕51号
郑州市人民政府:
根据2002年4月市政府第六次常务会议和今年6月市委、市政府郑发【2003】11号文件精神,遵照市政府领导关于我市社会信用信息管理机构于年底前成立及部分人员到岗、且信用信息数据等基础性工程于年底前建成的要求,亟需市财政拨付526万元开办费,保证我市社会信用体系建设工程顺利启动(详细预算附后)。
妥否,请批示。
附件:郑州市社会信用体系建设开办费预算
二〇〇三年十月十日
附件:
郑州市社会信用体系建设开办经费预算
一、信用信息数据库建设费用
郑州市信用信息数据库5年规划存贮10万家企业(单位、组织)、300万个人的信用信息。其中企业信用信息分两大类、46项、210多个指标;个人信用信息分4项、25个指标。据初步估计,存贮这些信息约需384亿字节(38.4GB)。这些信息需要按月度补充、替换、保存,部分信息保存期按国际通用标准为7年,且需要随时查询。因此,此信息数据库无论在硬件配置还是软件系统及网络系统和辅助设备都需具有较高配置。具体预算如下:
1、系统服务器 | 227.4万元 |
⑴主服务器:小型计算机 HP LP6000 (2台)2*80万元 | 160万元 160万元 |
⑵WEB、中间件服务器: HP ML250G3型服务器(2台)2*4.7万元 | 9.4万元 9.4万元 |
⑶SAN储存单元 光纤磁盘柜500GB(2台)2*25万元 光纤交换机(1台) | 58万元 50万元 8万元 |
2、软件系统 | 140万元 |
⑴系统软件 UNIX 7.1.1企业版 中间件开发工具WEBLOGIC | 35万元 20万元 15万元 |
⑵数据库软件 ORACLE 企业版 | 25万元 25万元 |
⑶数据库应用软件 招标定制 | 80万元 80万元 |
3、网络集成设备 | 40.7万元 |
⑴路由器 1台 思科7500系列 | 25万元 25万元 |
⑵交换机 1台 思科WS—C2950 | 0.7万元 0.7万元 |
⑶病毒网关 1个 瑞星 100用户 | 5万元 5万元 |
⑷防火墙 1套 华为 | 10万元 10万元 |
4、辅助设备 | 38.58万元 |
⑴UPS电源 1台 山特C3KS—20小时 | 15万元 15万元 |
⑵个人电脑 20台 联想4610 20*0.86万元 | 17.2万元 17.2万元 |
⑶网络布线 安普线600箱 | 5万元 5万元 |
⑷打印机 6台 HP1000 6*0.23万元 | 1.38万元 1.38万元 |
以上合计:446.68万元
二、社会信用信息管理中心开办及办公费用
该中心作为郑州市公信度最高的部门,应具有代表郑州形象的办公场所,各项办公费用如下:
1、办公用房(包括计算机用房及装修) | 40万元 |
2、办公用品 | 3.93万元 |
⑴桌椅 30套*600元 | 1.8万元 |
⑵电话 8部*158元 | 0.1264万元 |
⑶其它 | 2万元 |
3、办公自动化用品购置 | 5.86万元 |
⑴复印机 1部 佳能7214 | 1.8万元 1.8万元 |
⑵传真机 2台 松下FP153CN 2*0.2万元 | 0.4万元 0.4万元 |
⑶扫描仪 1台 HP SCANJET5550C | 0.42万元 0.42万元 |
⑷数码摄像仪 1台 SONY DCR—TRV950E | 1.68万元 1.68万元 |
⑸激光打印机2台 HP5100 2*0.78万元 | 1.56万元 1.56万元 |
以上合计:49.79万元
三、宣传工作经费
社会信用体系建设,需要一个良好的社会氛围和舆论支持,需要展开全社会各个方位的持久的大规模的宣传活动。包括报纸、电视、新闻发布等等,估计预算30万元。